11 noviembre 2006
Nanaimo, BC, Canadá
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | REAIN Greg | 29 | 58:16 | |
2 | KABUSH Geoff | 29 | 0:20 | |
3 | TOULOUSE Mathieu | 30 | 1:47 | |
4 | SNEDDON Kris | 24 | 2:19 | |
5 | GARRIGAN Mike | 25 | 2:32 | |
6 | PINFOLD Andrew | 28 | 3:28 | |
7 | HOPPING Ryan | 22 | 3:30 | |
8 | HEWITT Mathew | 29 | 3:49 | |
9 | HESTLER Andreas | 36 | 3:53 | |
10 | NOILES Kevin | 26 | 4:30 | |
11 | COUGHLIN David | 25 | 4:31 | |
12 | BAKKER Osmond | 34 | 4:41 | |
13 | CHOWN Nathan | 34 | 4:48 | |
14 | MACDONALD Daniel | 33 | 4:49 | |
15 | HINE Julian | 36 | 4:50 | |
16 | MACKENZIE Drew | 28 | 5:17 | |
17 | FRIESEN Nick | 26 | 5:20 | |
18 | WOODBURN Troy | 31 | 5:27 | |
19 | RICHEY Craig | 22 | 5:56 | |
20 | TRACE Tyler | 22 | 6:45 | |
21 | SKINNER Thomas | 25 | 7:26 | |
22 | GALBRAITH Tristan | 24 | 8:07 | |
23 | BRITTON Rob | 22 | 9:08 | |
24 | BAILLIE Robin | 30 | ||
25 | HODGSON Fred | 28 | ||
26 | MOLGAT-ROY Christopher | 26 | ||
27 | PRATT Will | 30 | ||
28 | KELLY Scott | 22 | ||
29 | CORTES Phil | 24 | ||
30 | MALONE Scott | 35 | ||
31 | O'HAGAN Matthew | 23 | ||
32 | REID Chris | 25 | ||
33 | WESSEL Joe | 31 | ||
34 | AMAR Aaron | 34 | ||
DNF | KYLE Andrew | 27 | ||
DNF | GORMICK Jonathan | 28 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2006.
Filtrar por categoría