2 octubre 2005
Southampton, NY, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | MCCORMACK Mark | 35 | 56:53 | |
2 | SHRIVER Matt | 25 | 0:27 | |
3 | WHITE Matthew | 22 | 0:57 | |
4 | HAMBLEN Jonathan | 30 | 1:15 | |
5 | LEECH Ryan | 28 | 1:49 | |
6 | JOHNSON Tyler | 25 | 2:08 | |
7 | POWERS Jeremy | 22 | 2:13 | |
8 | KRAUS Matt | 33 | 2:15 | |
9 | CODY Michael | 23 | 2:59 | |
10 | SNEAD Josh | 28 | 3:01 | |
11 | ASPHOLM Roger | 37 | 3:38 | |
12 | TAYLOR Noah | 27 | 3:56 | |
13 | STECHMANN Jacob | 27 | 4:03 | |
14 | SPINELLI Justin | 26 | 4:27 | |
15 | WELLS Troy | 21 | 4:41 | |
16 | BRUNO Jon | 34 | 4:45 | |
17 | BOLD Jonny | 40 | 4:51 | |
18 | CAMPOS Robert | 5:10 | ||
19 | ANTHONY Jesse | 20 | ||
20 | SCHEMPF Weston | 28 | ||
21 | MOLLOY Aaron | 27 | ||
22 | SHEEHAN Brad | 26 | ||
23 | CASSAN Todd | 42 | ||
24 | WILSON Matt | |||
25 | CRADDOCK Jeffrey | 29 | ||
26 | HAYES Brian | 20 | ||
27 | ROMANOW Myles | 30 | ||
28 | HODSON Logan | |||
29 | HANSEN Jonathan | 31 | ||
30 | SPONSEL Alistair | 27 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2005.
Filtrar por categoría