30 septiembre 2006
Southampton, NY, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | TREBON Ryan | 25 | 59:09 | |
2 | JOHNSON Timothy | 29 | 0:02 | |
3 | MCCORMACK Mark | 36 | 0:35 | |
4 | WICKS Barry | 25 | 0:37 | |
5 | ANTHONY Jesse | 21 | 0:47 | |
6 | JACQUES-MAYNES Ben | 28 | 1:02 | |
7 | WHITE Matthew | 23 | 1:37 | |
8 | TIMMERMAN Dan | 26 | 1:42 | |
9 | HAMBLEN Jonathan | 31 | 1:53 | |
10 | TOULOUSE Mathieu | 30 | 2:03 | |
11 | WELLS Troy | 22 | 3:11 | |
12 | DRISCOLL James | 20 | 3:22 | |
13 | COLBY Anthony | 27 | 3:32 | |
14 | MYERSON Adam | 34 | '' | |
15 | ASPHOLM Roger | 38 | '' | |
16 | LEECH Ryan | 29 | 3:36 | |
17 | VICKERS Simon | 32 | 3:41 | |
18 | KRAUS Matt | 34 | 4:11 | |
19 | BERRY Grant | 30 | 4:41 | |
20 | SPINELLI Justin | 27 | 4:51 | |
21 | SNEAD Josh | 29 | 5:47 | |
22 | STORM Charlie | 34 | 5:53 | |
23 | HANSON John | 23 | 5:58 | |
24 | WILSON Dan | 33 | 6:02 | |
25 | WYANDT David | 30 | 6:45 | |
26 | PRICE Harlan | 30 | ||
27 | BARTHEL Ryan | 31 | ||
28 | HAYES Brian | 21 | ||
29 | TAYLOR Noah | 28 | ||
30 | DOUGLAS Kyle | 20 | ||
31 | JONES Christopher | 27 | ||
32 | CASSAN Todd | 43 | ||
33 | ROMANOW Myles | 31 | ||
34 | ELLISTON William | 37 | ||
35 | MCELWAINE Colt | 19 | ||
36 | GIANNINI Robert | 24 | ||
37 | BRADFORD-PARISH Kevin | 24 | ||
38 | MITCHELL Eric | 21 | ||
39 | JOHNSON Tyler | 26 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2006.
Filtrar por categoría