4 diciembre 2010
Portland, OR, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | ECKMANN Yannick | 17 | 41:31 | |
2 | BAHNSON Jeffrey | 17 | 0:58 | |
3 | GORRY Richard Cypress | 16 | 1:48 | |
4 | O'KEEFE Sam | 16 | 2:00 | |
5 | FOX Bjorn | 17 | 2:03 | |
6 | BERGEY Gunnar | 17 | '' | |
7 | GODBY Zane | 16 | 3:18 | |
8 | COPLEA Tyler | 16 | 4:07 | |
9 | SEMIAN Zach | 17 | 4:33 | |
10 | PREBLE Kolben | 17 | 4:43 | |
11 | RENWICK Evan | 17 | 9:18 | |
12 | SU Andy | 16 | ||
13 | FETTE J.D. | 17 | ||
14 | VANBERGEN Mark | 16 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2010.
Filtrar por categoría