4 enero 2015
Garland, TX, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | MCDONALD Zach | 24 | 58:38 | |
2 | TREBON Ryan | 34 | 0:03 | |
3 | LINDINE Justin | 31 | 0:04 | |
4 | WERNER Kerry | 24 | 0:07 | |
5 | TOWNSEND Jerome | 26 | 1:22 | |
6 | UHL Tristan | 27 | 1:31 | |
7 | KAISER Cody | 23 | 1:32 | |
8 | THOMPSON Eric | 26 | 1:40 | |
9 | CLARK Anthony | 28 | 2:06 | |
10 | JOHNSON Timothy | 38 | 2:26 | |
11 | KRUGHOFF Allen | 31 | 2:46 | |
12 | CHANCE Maxx | 19 | 3:33 | |
13 | TIMMERMAN Dan | 35 | 3:57 | |
14 | MCELVEEN Payson | 22 | 4:02 | |
15 | JOHNSON Joshua | 23 | 4:37 | |
16 | VERELA Gabe | 28 | 4:57 | |
17 | MCPHERSON Ian | 20 | 5:04 | |
18 | PREBLE Kolben | 22 | 5:26 | |
19 | TORRACA Nicholas | 20 | 5:40 | |
20 | HAUPT Ian | 19 | 5:43 | |
21 | LEMKE Nicholas | 32 | 6:33 | |
22 | DOWNING Spencer | 20 | 6:40 | |
23 | STEPHENS William | 33 | 6:42 | |
24 | CUPP Cody | 21 | ||
25 | CARLSON Zachary | 20 | ||
26 | SHEFTALL William | 30 | ||
27 | DUGAN Nathan | 25 | ||
28 | CLOUTIER Tyler | 26 | ||
29 | STANDISH Ryan | 22 | ||
30 | TRUJILLO Skyler | 23 | ||
31 | MOSLEY Wiley | 37 | ||
32 | BRAMEL Samuel | 22 | ||
33 | MADOLORA Rey | 36 | ||
34 | FINCK Adam | 29 | ||
35 | STATMAN Katriel | 29 | ||
36 | FLICK Grant | 22 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2015.
Filtrar por categoría