10 diciembre 2006
Warwick, RI, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Timothy | 29 | 57:35 | |
2 | SCHOUTEN Tristan | 24 | 1:12 | |
3 | MCCORMACK Mark | 36 | 1:15 | |
4 | WHITE Matthew | 23 | 1:46 | |
5 | ANTHONY Jesse | 21 | 1:51 | |
6 | MYERSON Adam | 34 | 2:01 | |
7 | TONKIN Eric | 32 | '' | |
8 | TOULOUSE Mathieu | 30 | '' | |
9 | HUSEBY Johannes | 31 | '' | |
10 | DRISCOLL James | 20 | 2:07 | |
11 | SPINELLI Justin | 27 | 2:46 | |
12 | CAMERON Molly | 30 | 3:04 | |
13 | GALLAGHER Michael | 33 | 3:11 | |
14 | NEYENS Daniel | 21 | 3:29 | |
15 | PECK Chris | 36 | 4:09 | |
16 | MARZOT Charles | 19 | '' | |
17 | FREYRE Eneas | 30 | '' | |
18 | BRUNO Jon | 35 | '' | |
19 | COADY Daniel | 32 | 4:56 | |
20 | KRAUS Matt | 34 | 5:13 | |
21 | SCHEMPF Weston | 29 | 5:21 | |
22 | HAYES Brian | 21 | 5:26 | |
23 | SOLAR Ward | 31 | 5:47 | |
24 | O'CONNOR Ryan | 35 | 6:00 | |
25 | JURGA Stan | 28 | '' | |
26 | O'ROURKE Sean | 24 | 6:23 | |
27 | TAYLOR Noah | 28 | 6:25 | |
28 | SCHMITT Damian | 28 | 6:29 | |
29 | FLEMING Ryan | 25 | 7:12 | |
30 | CRADDOCK Jeffrey | 30 | 7:20 | |
31 | SHEEHAN Brad | 27 | '' | |
32 | BRUMBLE Amos | 33 | 7:31 | |
33 | RUBIJONO Peter | 30 | 7:35 | |
34 | DEMEIS Matt | 32 | 7:47 | |
35 | O'SULLIVAN Dylan | 18 | 8:09 | |
36 | JACOBSON Kyle | 24 | 8:23 | |
37 | WELLER Stephen | 24 | 8:43 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2006.
Filtrar por categoría