26 noviembre 2010
Iowa City, IA, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | DRISCOLL James | 24 | 58:07 | |
2 | WICKS Barry | 29 | 0:18 | |
3 | JONES Christopher | 31 | 0:31 | |
4 | WEIGHALL Nicholas | 23 | 0:45 | |
5 | WELLS Troy | 26 | 1:12 | |
6 | WELLS Todd | 35 | 1:15 | |
7 | MCDONALD Zach | 19 | 1:27 | |
8 | LALONDE Mark | 28 | 1:29 | |
9 | MATTER Brian | 32 | 1:41 | |
10 | HOKE Mitchell | 22 | 1:46 | |
11 | WELLS Jake | 32 | '' | |
12 | HINKENS Jack | 19 | 2:04 | |
13 | FAWLEY Bryan | 25 | 3:32 | |
14 | KAISER Cody | 18 | 4:09 | |
15 | HURST Chris | 20 | 4:49 | |
16 | SHERER Mike | 24 | 5:18 | |
17 | MCCONNELL Kevin | 29 | 5:20 | |
18 | SCHMALZ Joseph | 20 | 5:26 | |
19 | CURRY John | 29 | 6:06 | |
20 | IDDINGS Ryan | 26 | 6:32 | |
21 | HEMME Michael | 31 | 6:48 | |
22 | FISH Kevin | 18 | 7:07 | |
23 | COE Andrew | 29 | ||
24 | HELMIG Christian | 29 | ||
25 | SCHOUTEN Tristan | 28 | ||
26 | STOLTE William | 40 | ||
27 | HURST Peter | 25 | ||
28 | VRAMBOUT Oliver | 36 | ||
29 | MILLS Adam | 34 | ||
30 | KENNEDY Mike | 35 | ||
31 | FISHER Christopher | 32 | ||
32 | GANTZER Jeremiah | 22 | ||
33 | RIENTS Jesse | 33 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2010.
Filtrar por categoría