17 noviembre 2008
Hole Vrchy, República Checa
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | NESVADBA Jan | 17 | 43:11 | |
2 | PAPRSTKA Tomas | 16 | 0:01 | |
3 | HNIK Karel | 17 | '' | |
4 | BOROS Michael | 16 | 0:23 | |
5 | POLNICKY Radek | 16 | 1:11 | |
6 | LASAK Matej | 16 | 1:19 | |
7 | VESELY Daniel | 16 | 1:23 | |
8 | SIMERLE Michal | 17 | '' | |
9 | HOSEK Josef | 17 | 2:34 | |
10 | SVOBODA Milan | 17 | 3:14 | |
11 | VAKOC Petr | 16 | 3:16 | |
12 | STÖHR Pavel | 17 | 3:50 | |
13 | PAUR Ondrej | 17 | '' | |
14 | KODEJS Jan | 17 | '' | |
15 | ROHLIK Jakub | 17 | 4:09 | |
16 | PAPEZ Vojtech | 16 | 4:17 | |
17 | DVORSKY David | 16 | 4:51 | |
18 | CERNY Michael | 17 | 4:54 | |
19 | HYNEK Dominik | 17 | 5:08 | |
20 | STÖHR Jan | 17 | 5:37 | |
21 | STEPÁNIK Jiri | 16 | 6:03 | |
22 | BAUER Patrik | 17 | 6:44 | |
23 | VECERA Jakub | 16 | 6:59 | |
24 | PIPEK Ondrej | 17 | 7:05 | |
25 | SUCHY Josef | 17 | 7:38 | |
26 | KOCI Michal | 17 | 8:46 | |
27 | VLK Martin | 16 | ||
28 | REHAK Martin | 17 | ||
29 | PORIZ Martin | 16 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2008.
Filtrar por categoría