# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | Nesta - MMR CX Team | 48:39 |
2 | ![]() | 25 | Nesta - MMR CX Team | 0:02 |
3 | ![]() | 30 | Unicaja - Gijon | 1:38 |
4 | ![]() | 19 | 1:43 | |
5 | ![]() | 22 | 1:52 | |
6 | ![]() | 36 | 2:28 | |
7 | ![]() | 23 | 2:49 | |
8 | ![]() | 19 | 3:04 | |
9 | ![]() | 18 | 3:13 | |
10 | ![]() | 20 | 3:49 | |
11 | ![]() | 20 | 3:55 | |
12 | ![]() | 20 | 4:05 | |
13 | ![]() | 20 | 4:25 | |
14 | ![]() | 18 | 4:40 | |
15 | ![]() | 19 | 6:38 | |
16 | ![]() | 19 | 6:48 | |
17 | ![]() | 19 | 7:05 | |
18 | ![]() | 19 | ||
19 | ![]() | 20 | ||
DNF | ![]() | 19 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2024.
Filtrar por categoría