# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 1:01:19 | |
2 | ![]() | 19 | 0:14 | |
3 | ![]() | 19 | 1:35 | |
4 | ![]() | 26 | 1:49 | |
5 | ![]() | 26 | 2:20 | |
6 | ![]() | 19 | 2:41 | |
7 | ![]() | 23 | 2:52 | |
8 | ![]() | 25 | 2:58 | |
9 | ![]() | 22 | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 3:27 |
10 | ![]() | 20 | 3:56 | |
11 | ![]() | 20 | 4:21 | |
12 | ![]() | 21 | 4:52 | |
13 | ![]() | 22 | 5:23 | |
14 | ![]() | 28 | 6:13 | |
15 | ![]() | 18 | 6:42 | |
16 | ![]() | 18 | 7:03 | |
17 | ![]() | 18 | ||
18 | ![]() | 41 | ||
19 | ![]() | 19 | ||
20 | ![]() | 33 | ||
21 | ![]() | 20 | ||
22 | ![]() | 33 | ||
23 | ![]() | 19 | ||
24 | ![]() | 18 | ||
25 | ![]() | 19 | ||
26 | ![]() | 19 | ||
27 | ![]() | 22 | ||
28 | ![]() | 23 | Bruvo Dukla Bratislava | |
29 | ![]() | 19 | ||
30 | ![]() | 25 | ||
31 | ![]() | 19 | ||
32 | ![]() | 37 | ||
33 | ![]() | 30 | ||
34 | ![]() | 18 | ||
35 | ![]() | 20 | ||
36 | ![]() | 20 | ||
37 | ![]() | 38 | ||
38 | ![]() | 19 | ||
DNF | ![]() | 20 | FAS Airport Services - Guerciotti | |
DNF | ![]() | 18 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2024.
Filtrar por categoría