19 octubre 2024
Mason, OH, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | ROCHETTE Maghalie | 31 | 50:32 | |
2 | CLOUSE Katie | 23 | '' | |
3 | ZOERNER Lauren | 21 | Competitive Edge Racing | 0:19 |
4 | MANI Caroline | 37 | 0:50 | |
5 | NUSS Raylyn | 33 | 0:57 | |
6 | ASELTINE Mia | 20 | Competitive Edge Racing | 1:06 |
7 | BRENNEMAN Ella | 19 | CXD Trek Bikes | 1:36 |
8 | MUSGRAVE Kaya | 19 | 1:42 | |
9 | SARKISOV Katherine | 20 | CXD Trek Bikes | 1:43 |
10 | MEGALE Anna | 33 | Competitive Edge Racing | 1:47 |
11 | SHIELDS Emily | 31 | 2:04 | |
12 | DOROVSKIKH Anna | 33 | 2:09 | |
13 | BOND Jorja | 18 | CXD Trek Bikes | 2:49 |
14 | QUINN Natalie | 23 | 3:13 | |
15 | WALCROFT Katelyn | 24 | Competitive Edge Racing | 3:25 |
16 | WRYE-SIMPSON Brenna | 37 | 3:49 | |
17 | VERKERK Katja | 21 | 3:55 | |
18 | MALIK Jennifer | 33 | 3:59 | |
19 | GEITER Rachel | 34 | '' | |
20 | MYATT Mackenzie | 27 | 4:51 | |
21 | GUNSALUS Lizzy | 21 | 5:09 | |
22 | FISHER Madeline | 18 | 5:22 | |
23 | GORDON Erin | 41 | 5:34 | |
24 | LARKIN Maria | 37 | 5:57 | |
25 | NEUMAN Caitlin | 30 | 6:09 | |
26 | KELLY Siobhan | 28 | 6:31 | |
27 | MILLER Anabel | 19 | 6:32 | |
28 | JENSEN Isabelle | 18 | 7:12 | |
29 | POLLOCK Madeleine | 19 | 7:49 | |
30 | ROBINSON Callah | 20 | ||
31 | STIERWALT Alexa | 19 | ||
32 | LARSON Sarah | 35 | ||
33 | ASPHOLM Finley | 18 | ||
34 | AUSTIN Jordan Gwyen | 21 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2024.
Filtrar por categoría