10 diciembre 2023
Zielona Góra, Polonia
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | KONWA Marek | 33 | 57:25 | |
2 | WUYTS Mathijs | 25 | 0:35 | |
3 | PALUTA Michal | 28 | 0:48 | |
4 | SWIDER Brajan | 18 | 1:22 | |
5 | GARNEK Ksawier | 18 | 1:37 | |
6 | MARD Filip | 20 | 2:00 | |
7 | RISBERG David | 24 | 2:07 | |
8 | HELTA Filip | 26 | 2:31 | |
9 | JONA Dawid | 25 | 3:21 | |
10 | ZELENY Ondrej | 41 | 3:44 | |
11 | BERNAS Pawel | 33 | 4:57 | |
12 | TABARA Simon | 18 | 4:58 | |
13 | KOCUR Franciszek | 18 | 6:09 | |
14 | BIEL Szymon | 36 | 7:39 | |
15 | POLUS Piotr | 33 | ||
16 | ANTONOWICZ Krzysztof | 18 | ||
17 | KRUKOWSKI Jan | 24 | ||
18 | PRAXMAJER Tadeusz | 19 | ||
19 | ZIMNY Adrian | 27 | ||
20 | KUJAWA Igor | 19 | ||
21 | KUBICA Mikolaj | 18 | ||
22 | SKONECZNY Kacper | 19 | ||
23 | DRABIK Mateusz | 22 | ||
24 | LENNÉ Gustav | 19 | ||
25 | WOZNIAK Wiktor | 18 | ||
26 | IGNASZEWSKI Bartosz | 18 | ||
27 | LUKSAS Dovydas | 21 | ||
28 | MARZEJON Mikolaj | 23 | ||
DNF | POMIAN Szymon | 21 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2023.
Filtrar por categoría