# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | Nesta - MMR CX Team | 48:49 |
2 | ![]() | 24 | Nesta - MMR CX Team | 0:24 |
3 | ![]() | 25 | 2:21 | |
4 | ![]() | 28 | 2:58 | |
5 | ![]() | 26 | 3:38 | |
6 | ![]() | 19 | 3:43 | |
7 | ![]() | 18 | 3:45 | |
8 | ![]() | 19 | 4:35 | |
9 | ![]() | 19 | 5:28 | |
10 | ![]() | 22 | Bikery-Denpros CX Team | 5:33 |
11 | ![]() | 18 | 6:33 | |
12 | ![]() | 20 | 6:50 | |
13 | ![]() | 19 | 7:22 | |
14 | ![]() | 18 | 7:26 | |
15 | ![]() | 21 | 7:56 | |
16 | ![]() | 18 | 8:02 | |
17 | ![]() | 27 | ||
18 | ![]() | 18 | ||
19 | ![]() | 19 | ||
20 | ![]() | 19 | ||
21 | ![]() | 24 | ||
22 | ![]() | 21 | ||
23 | ![]() | 18 | ||
DNF | ![]() | 19 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2023.
Filtrar por categoría