21 octubre 2023
Lévis, QC, Canadá
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | COMANIUK Mika | 18 | 59:25 | |
2 | OPPIZZI Matteo | 20 | 0:42 | |
3 | WOODFORD Alexander | 19 | 1:03 | |
4 | FORTIER Marc Andre | 27 | 2:01 | |
5 | WALSH Edward | 27 | 2:52 | |
6 | VIALLE Alexandre | 29 | 2:54 | |
7 | CUSACK Nathan | 18 | CXD Trek Bikes | 3:14 |
8 | FRANK Patrick | 22 | '' | |
9 | MOREL Jeremy | 19 | 4:19 | |
10 | HOPKINS Kristof | 20 | 4:32 | |
11 | BELANGER BARRETTE Mathieu | 34 | 4:36 | |
12 | GOODFELLOW William | 35 | 5:46 | |
13 | MAPEL Aiden | 21 | Competitive Edge Racing | |
14 | TEREYGEOL Arthur | 22 | ||
15 | BEGIN Mathis | 18 | ||
16 | HAUBER Nathan | 18 | ||
17 | MCDONOUGH Patrick | 18 | ||
18 | BLANCHARD Felix | 24 | ||
19 | ROUSSEAU Sébastien | 43 | ||
20 | TARTAGLIA Trevor | 32 | ||
DNF | PLAMONDON Joel | 21 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2023.
Filtrar por categoría