23 octubre 2004
Granogue, DE, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | WICKS Barry | 23 | 58:37 | |
2 | MCCORMACK Mark | 34 | 0:10 | |
3 | JACQUES-MAYNES Ben | 26 | 0:13 | |
4 | TREBON Ryan | 23 | 0:19 | |
5 | ANTHONY Jesse | 19 | 1:16 | |
6 | JOHNSON Tyler | 24 | 1:20 | |
7 | STEWART Jackson | 24 | 1:51 | |
8 | WHITE Matthew | 21 | 2:44 | |
9 | SCHNEIDER Jed | 28 | 2:53 | |
10 | BAKER Jonathan | 30 | 3:08 | |
11 | TURNER Ben | 27 | 3:30 | |
12 | HUSEBY Johannes | 29 | 3:49 | |
13 | SNEAD Josh | 27 | '' | |
14 | LEECH Ryan | 27 | '' | |
15 | HAMBLEN Jonathan | 29 | 4:12 | |
16 | WEINERT Jeff | 36 | 4:22 | |
17 | MARINI Greg | 34 | 4:31 | |
18 | BRUNO Jon | 33 | 4:38 | |
19 | SHOGREN Gunnar | 42 | 5:26 | |
20 | REYNOLDS Joe | 28 | 5:34 | |
21 | DRISCOLL James | 18 | 5:46 | |
22 | HANSON John | 21 | 5:52 | |
23 | KRAUS Matt | 32 | 5:54 | |
24 | THOMPSON Joseph | 19 | 6:07 | |
25 | AUER Kristopher | 33 | 6:09 | |
26 | WITTWER Greg | 21 | 6:25 | |
27 | LEECH Leslie | 6:32 | ||
28 | STECHMANN Jacob | 26 | 6:34 | |
29 | FERGUSON Greg | 40 | 6:57 | |
30 | MYERSON Adam | 32 | 7:12 | |
31 | CHOWN Nathan | 32 | '' | |
32 | SAMUEL Chris | 8:23 | ||
33 | WAMSLEY Kyle | 24 | ||
34 | DEGELE John | 35 | ||
35 | YOZELL Michael | 35 | ||
36 | DEIBERT Nathan | 27 | ||
37 | DAVIS Curt | |||
38 | HERRING Jeff | |||
39 | BAKER Myron | |||
40 | GRABOWSKI Zak | 19 | ||
41 | PICCILLO Joseph | |||
42 | DEWALD Ryan | 25 | ||
43 | HANSEN Jonathan | 30 | ||
44 | WALKER Jeremy | 29 | ||
DNF | WULFKUHLE Andrew | 22 | ||
DNF | HARPER Ben | |||
DNF | LEBAS Konrad | 18 | ||
DNF | SHAFFER Nicholas | 20 | ||
DNF | LEA Bobby | 21 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2004.
Filtrar por categoría