13 diciembre 2009
Bend, OR, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | KAISER Cody | 17 | 40:59 | |
2 | BAHNSON Jeffrey | 16 | 0:47 | |
3 | TRUJILLO Skyler | 17 | 0:59 | |
4 | WALLACE Chris | 17 | 1:55 | |
5 | BURTON John | 17 | 2:00 | |
6 | FOX Bjorn | 16 | '' | |
7 | BENNETT Andrew | 17 | 2:05 | |
8 | FETTE J.D. | 16 | 2:12 | |
9 | PREBLE Kolben | 16 | 2:26 | |
10 | SPINKS Matt | 16 | 3:04 | |
11 | SIEGEL Bob | 16 | 3:14 | |
12 | KEOUGH Jesse | 17 | 3:18 | |
13 | TEMPLETON Andrew | 17 | 3:27 | |
14 | COTTLE Tanner | 17 | 3:34 | |
15 | RADER William | 16 | 3:51 | |
16 | BERGEY Gunnar | 16 | 4:17 | |
17 | SWEDBERG Benny | 17 | 4:28 | |
18 | PACKARD Ryan | 16 | 4:30 | |
19 | PSALTIS Kosta | 17 | 4:34 | |
20 | RENWICK Evan | 16 | 4:38 | |
21 | BELL Nick | 17 | 4:53 | |
22 | CUTRIGHT Cole | 17 | 5:03 | |
23 | BERTIGER Ben | 16 | 5:20 | |
24 | HANLON Charles | 17 | '' | |
25 | MORRIS Peter | 16 | 5:22 | |
26 | JOHNSON Kendal | 17 | 7:50 | |
27 | MONAGHAN Benjamin | 17 | 8:50 | |
28 | TAPLEY Cody | 17 | ||
29 | YAMAMOTO David | 16 | ||
30 | SPRAGUE Cole | 16 | ||
31 | WELSHON Ethan | 16 | ||
32 | STEWART Taylor | 17 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2009.
Filtrar por categoría