14 diciembre 2008
Kansas City, MO, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | MCDONALD Zach | 17 | 44:30 | |
2 | KEOUGH Luke | 17 | 0:16 | |
3 | MANNION Gavin | 17 | 0:47 | |
4 | KAISER Cody | 16 | 0:59 | |
5 | WALLACE Chris | 16 | 1:21 | |
6 | GOGUEN Manny | 17 | 1:57 | |
7 | EMSKY Eric | 17 | 2:04 | |
8 | SWEDBERG Benny | 16 | 2:52 | |
9 | COX Cody | 17 | '' | |
10 | RYAN Morgan | 17 | 3:31 | |
11 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 17 | 3:43 | |
12 | TERRY Ian | 17 | 3:55 | |
13 | BARKER Andrew | 17 | 4:16 | |
14 | KEOUGH Jesse | 16 | 4:52 | |
15 | WATSON-NORRIS Gabe | 16 | 5:35 | |
16 | TRUJILLO Skyler | 16 | 6:31 | |
17 | HINKENS Jack | 17 | '' | |
18 | COTTLE Tanner | 16 | 7:58 | |
19 | BROWN Nathan | 17 | 8:00 | |
20 | EDWARDS Alex | 17 | 8:07 | |
21 | HUSTON Collin | 17 | 8:47 | |
22 | PSALTIS Kosta | 16 | 10:32 | |
23 | ARNOLD Jacob | 16 | 11:02 | |
24 | SHIPMAN John | 17 | 11:33 | |
25 | BLOCK David | 17 | ||
26 | TEMPLETON Andrew | 16 | ||
27 | WILLIAMS Daniel | 16 | ||
28 | PENCE Matt | 17 | ||
29 | FEEHERY Brandon | 16 | ||
30 | CUTRIGHT Cole | 16 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2008.
Filtrar por categoría