25 diciembre 2004
Niederkorn, Luxemburgo
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | TRIEBEL Pascal | 38 | 50:23 | |
2 | JUNKER Jérôme | 29 | 0:35 | |
3 | BAUSCH Gusty | 24 | 1:09 | |
4 | DIDIER Laurent | 20 | 1:28 | |
5 | JOACHIM Benoit | 28 | 1:57 | |
6 | FERNANDEZ SORIANO Constantino | 31 | 2:15 | |
7 | WOLTER Claude | 21 | 2:30 | |
8 | SIMON Benoit | 20 | 3:30 | |
9 | BINTZ Daniel | 34 | 3:50 | |
10 | WÜRTH Benn | 22 | 4:07 | |
11 | CORPUS Olivier | 34 | 6:07 | |
12 | WORMERINGER Patrick | 33 | 6:10 | |
13 | BASTIAN Marc | 23 | 6:27 | |
14 | ZEIEN Gérard | 21 | '' | |
15 | FISCHER Karsten | 20 | ||
16 | FERNANDEZ Francisco | 35 | ||
17 | SIMON Robert | 28 | ||
18 | FERNANDEZ Roque | 38 | ||
19 | BECKER Claude | 21 | ||
DNF | WEYLAND Christian | 26 | ||
DNF | CALVO Carlos | 32 | ||
DNF | BAGNARD Laurent | 31 | ||
DNF | KIRCH Joé | 20 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2004.
Filtrar por categoría