# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 59:11 | |
2 | ![]() | 28 | '' | |
3 | ![]() | 31 | 0:08 | |
4 | ![]() | 31 | 0:27 | |
5 | ![]() | 27 | 0:35 | |
6 | ![]() | 29 | 0:42 | |
7 | ![]() | 22 | 0:49 | |
8 | ![]() | 22 | 2:05 | |
9 | ![]() | 21 | 2:16 | |
10 | ![]() | 23 | 2:49 | |
11 | ![]() | 27 | 2:51 | |
12 | ![]() | 25 | 3:03 | |
13 | ![]() | 19 | 3:18 | |
14 | ![]() | 18 | 3:33 | |
15 | ![]() | 31 | 4:48 | |
16 | ![]() | 21 | 5:02 | |
17 | ![]() | 30 | 5:04 | |
18 | ![]() | 22 | 6:28 | |
19 | ![]() | 30 | 6:46 | |
20 | ![]() | 22 | ||
21 | ![]() | 21 | ||
22 | ![]() | 19 | ||
23 | ![]() | 18 | ||
24 | ![]() | 19 | ||
25 | ![]() | 26 | ||
26 | ![]() | 20 | ||
27 | ![]() | 20 | ||
28 | ![]() | 45 | ||
29 | ![]() | 21 | ||
30 | ![]() | 31 | ||
31 | ![]() | 23 | ||
32 | ![]() | 18 | ||
33 | ![]() | 24 | ||
34 | ![]() | 18 | ||
35 | ![]() | 26 | ||
36 | ![]() | 27 | ||
37 | ![]() | |||
38 | ![]() | 32 | ||
DNF | ![]() | 24 | ||
DSQ | ![]() | 28 | ||
DNF | ![]() | 17 | ||
DNF | ![]() | 31 | ||
DNF | ![]() | 19 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2004.
Filtrar por categoría