# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 59:21 | |
2 | ![]() | 33 | 0:35 | |
3 | ![]() | 25 | 0:51 | |
4 | ![]() | 24 | '' | |
5 | ![]() | 23 | 1:02 | |
6 | ![]() | 27 | 1:07 | |
7 | ![]() | 38 | '' | |
8 | ![]() | 23 | '' | |
9 | ![]() | 32 | '' | |
10 | ![]() | 35 | 1:17 | |
11 | ![]() | 29 | 1:26 | |
12 | ![]() | 24 | 1:46 | |
13 | ![]() | 22 | 1:50 | |
14 | ![]() | 26 | 2:01 | |
15 | ![]() | 31 | 2:15 | |
16 | ![]() | 29 | 2:40 | |
17 | ![]() | 25 | 3:15 | |
18 | ![]() | 26 | 4:27 | |
19 | ![]() | 28 | 4:53 | |
20 | ![]() | 30 | 4:59 | |
21 | ![]() | 27 | 5:25 | |
22 | ![]() | 29 | 5:48 | |
23 | ![]() | 22 | 6:19 | |
24 | ![]() | 26 | ||
25 | ![]() | 25 | ||
DNF | ![]() | 31 | ||
DNF | ![]() | 26 | ||
DNF | ![]() | 28 | ||
DNF | ![]() | 29 | ||
DNF | ![]() | 26 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2004.
Filtrar por categoría