14 noviembre 2021
Falmouth, MA, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | MANI Caroline | 34 | 48:31 | |
2 | WEST Ruby | 22 | 0:24 | |
3 | MEGALE Anna | 30 | 0:37 | |
4 | BERNSTEIN Caitlin | 32 | 0:38 | |
5 | ZOERNER Lauren | 18 | 1:33 | |
6 | ANTHONY Crystal | 41 | 1:47 | |
7 | KUYK-WHITE Taylor | 34 | 1:52 | |
8 | DOROVSKIKH Anna | 30 | 1:54 | |
9 | LEGGE Regina | 37 | 1:56 | |
10 | FOX Samantha | 28 | 2:02 | |
11 | CURLEY Emily | 27 | 2:05 | |
12 | TAPLIN Stephanie | 32 | 2:07 | |
13 | USHER Anne | 42 | 2:39 | |
14 | MALIK Jennifer | 30 | 2:50 | |
15 | MEICHSNER Anja Genia | 42 | 3:00 | |
16 | HALPIN Allison | 34 | 3:09 | |
17 | OWENS Meghan | 25 | 3:59 | |
18 | REUTER Christin | 38 | 4:02 | |
19 | WRYE-SIMPSON Brenna | 34 | 4:09 | |
20 | NIXON Clementine | 36 | 4:11 | |
21 | POWER Danielle | 33 | 4:17 | |
22 | SCHALDACH Emily | 26 | 4:40 | |
23 | AGNEW Kaitlyn | 28 | 4:53 | |
24 | LUPIEN Leslie | 33 | 5:04 | |
25 | COLEMAN Kim | 37 | 5:26 | |
26 | AUDRAIN Ivy | 33 | 5:37 | |
27 | RUSCH Katherine | 24 | 5:45 | |
28 | HASSE Betty | 19 | 5:52 | |
29 | FERRO Shane | 32 | 6:10 | |
30 | RUBINO Rachel | 37 | 6:28 | |
31 | SHELDON Elizabeth | 55 | 6:36 | |
32 | HUYSMAN Caitrin | 20 | 6:52 | |
33 | ALAGNA Laura | 35 | 7:17 | |
34 | BLAKLEY Barb | 43 | ||
35 | PREY Dana | 41 | ||
36 | HARDING Alexa | 37 | ||
37 | GIBERTONI Sarah | 18 | ||
DNF | RUSSENBERGER Sophie | 24 | ||
DNF | LITKA Kerry | 45 | ||
DNF | NECKERMANN Holly | 31 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2021.
Filtrar por categoría