9 enero 2021
Jabkenice, República Checa
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | BOROS Michael | 29 | 1:00:52 | |
2 | PAPRSTKA Tomas | 29 | 0:22 | |
3 | JELINEK Josef | 23 | 1:04 | |
4 | RIMAN Jakub | 21 | 1:40 | |
5 | TOUPALIK Jakub | 20 | 1:45 | |
6 | VANICEK Simon | 22 | 3:27 | |
7 | MAYER Daniel | 24 | 3:43 | |
8 | HNIK Karel | 30 | 3:51 | |
9 | SULC David | 19 | 4:01 | |
10 | HULA Robert | 21 | 4:56 | |
11 | PRUDEK Matej | 24 | 5:37 | |
12 | RAJCHART Jan | 25 | 6:15 | |
13 | ZELENY Ondrej | 39 | 6:26 | |
14 | KUCERA Jakub | 20 | 6:49 | |
15 | BAKUS Tomás | 23 | 7:08 | |
16 | STEPÁNIK Jiri | 29 | 7:22 | |
17 | SMOLA Lukás | 29 | ||
18 | PODRAZIL Tomas | 36 | ||
19 | STLOUKAL Stepan | 21 | ||
20 | TLAMKA Tomás | 19 | ||
21 | VODRAZKA Vojtech | 19 | ||
22 | KUBIN Michael | 28 | ||
23 | SVATOS Václav | 35 | ||
24 | SLÉGL Jiri | 29 | ||
DNF | TOUPALIK Adam | 25 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2021.
Filtrar por categoría