Kalender
Gesamtwertung
# | Fahrer | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOSTINACCHIO Mattia | 126 | 16 | 30 | 40 | 13 | 40 | - | |
2 | BRUYÈRE JOUMARD Soren | 126 | 40 | 16 | 16 | 40 | 30 | - | |
3 | LEJEUNE Giel | 110 | 30 | 40 | 21 | 8 | 19 | - | |
4 | NOVAL SUAREZ Benjamin | 85 | 22 | 10 | 30 | 11 | 22 | - | |
5 | VAN DEN BOER Arthur | 79 | - | 25 | 3 | 30 | 21 | - | |
6 | TIMMERMANS Cas | 79 | 18 | 21 | 19 | 21 | 18 | - | |
7 | AMEY Oscar | 78 | - | 19 | 18 | 25 | 16 | - | |
8 | JACOBS Lennes | 72 | 25 | 18 | 4 | 14 | 15 | - | |
9 | VASSAL Theophile | 72 | 17 | 4 | 20 | 22 | 13 | - | |
10 | VANDEN EYNDE Mats | 67 | 21 | 7 | 22 | 7 | 17 | - | |
11 | HOFER Valentin | 64 | - | 20 | - | 19 | 25 | - | |
12 | MOURIS Michiel | 62 | 15 | 11 | 25 | 5 | 11 | - | |
13 | GRIGOLINI Filippo | 50 | - | 15 | 15 | - | 20 | - | |
14 | FERY Florian | 50 | - | 8 | 17 | 17 | 8 | - | |
15 | GEENS Keano | 48 | 19 | 13 | 14 | 2 | - | - | |
16 | RUESCHE Soan | 46 | 13 | 12 | - | 16 | 5 | - | |
17 | SICHTA Michal | 40 | 5 | 22 | 7 | - | 6 | - | |
18 | WILLS Milo | 39 | - | 14 | 5 | 20 | - | - | |
19 | BRAVMAN Benjamin | 32 | 11 | - | 9 | 9 | 3 | - | |
20 | VOLLMUTH Aidan | 30 | 20 | 9 | - | 1 | - | - | |
21 | LE PANN Soen | 29 | - | - | - | 15 | 14 | - | |
22 | DAELMANS Lars | 29 | 14 | 3 | 12 | - | - | - | |
23 | VERSLOOT Rick | 26 | - | 1 | - | 18 | 7 | - | |
24 | MURPHY Conor | 22 | 12 | - | - | 10 | - | - | |
25 | FABBRO Ettore | 21 | - | 17 | - | - | 4 | - | |
26 | PEZZO ROSOLA Patrik | 18 | - | 6 | - | - | 12 | - | |
27 | BENZ Benedikt | 16 | - | - | 13 | 3 | - | - | |
28 | BASTIAANSSEN Finn | 16 | - | 5 | 11 | - | - | - | |
29 | STEWART Jamie | 14 | 10 | - | - | 4 | - | - | |
30 | BAZANT Krystof | 12 | - | - | - | 12 | - | - | |
31 | LAENEN Ryan | 10 | - | - | - | - | 10 | - | |
32 | DE KEERSMAEKER Mathias | 10 | - | - | 10 | - | - | - | |
33 | SERANGELI Giacomo | 9 | - | - | - | - | 9 | - | |
34 | BLANC Johan | 9 | 9 | - | - | - | - | - | |
35 | TEUNISSEN VAN MANEN Mads Pé | 8 | - | - | 8 | - | - | - | |
36 | ATKINS Leon | 8 | 8 | - | - | - | - | - | |
37 | FERNANDEZ GARCIA Martin | 7 | 7 | - | - | - | - | - | |
38 | GOIJERT Noël | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
39 | DEPRAETERE Gust | 6 | - | - | 6 | - | - | - | |
40 | MCKEE Curtis | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |
41 | SVOBODA David | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
42 | GERVEZ Nathaniel | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
43 | HÁJEK Tomás | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
44 | LOPEZ SAINZ Raul | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
45 | KRISTL Lukás | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
46 | OZMENT Luke | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
47 | ORTS ROCHE Oscar | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
48 | GUILLAUME Gaël | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Karte
Punktesystem
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |