Kalender
Gesamtwertung
# | Fahrer | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | 348 | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 40 | 22 | 25 | 30 | - | 25 | 11 | |
2 | PIETERSE Puck | 308 | 30 | - | - | 30 | - | - | 25 | 30 | 25 | 40 | 40 | 40 | 30 | 18 | |
3 | BRAND Lucinda | 284 | - | - | 30 | 25 | 40 | 40 | - | 25 | 30 | 22 | 25 | - | 22 | 25 | |
4 | VAN EMPEL Fem | 252 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 22 | - | 40 | 40 | |
5 | BENTVELD Leonie | 222 | 17 | 20 | 15 | 16 | 16 | 25 | - | 18 | 17 | 10 | 20 | 19 | 14 | 15 | |
6 | VAN DER HEIJDEN Inge | 221 | 15 | 22 | 14 | 21 | 21 | 18 | - | 21 | 19 | 18 | 15 | 30 | - | 7 | |
7 | BAKKER Manon | 219 | 20 | 8 | 21 | 11 | 14 | 19 | 40 | 13 | 15 | 16 | 10 | 13 | 10 | 9 | |
8 | BACKSTEDT Zoe | 214 | 21 | 13 | 25 | 18 | 25 | - | - | - | 16 | 20 | 13 | 25 | 16 | 22 | |
9 | SCHREIBER Marie | 202 | - | 21 | - | 20 | 22 | 30 | - | 20 | 18 | 14 | 18 | - | 18 | 21 | |
10 | WORST Annemarie | 170 | - | 17 | 12 | 19 | - | 20 | - | 19 | 14 | - | 17 | 22 | 17 | 13 | |
11 | CASASOLA Sara | 168 | - | 19 | - | 22 | 17 | - | 17 | 22 | 11 | 19 | 21 | - | 20 | - | |
12 | VERDONSCHOT Laura | 164 | - | 14 | 18 | 9 | - | 15 | - | 17 | 21 | - | 11 | 20 | 19 | 20 | |
13 | BETSEMA Denise | 160 | - | 15 | 11 | 15 | 15 | 22 | - | 11 | 12 | 17 | 9 | 15 | 8 | 10 | |
14 | VAS Blanka Kata | 147 | - | - | - | - | - | 13 | - | 15 | 10 | 21 | 19 | 18 | 21 | 30 | |
15 | ZEMANOVÁ Kristyna | 143 | - | 16 | 20 | 13 | 18 | - | 22 | - | - | - | 16 | 21 | - | 17 | |
16 | CLAUZEL Hélène | 127 | - | 12 | 10 | 17 | - | 17 | - | 16 | - | 13 | 14 | 14 | 12 | 2 | |
17 | ROCHETTE Maghalie | 120 | 22 | - | 13 | 12 | 19 | 14 | 18 | - | - | - | - | 3 | 11 | 8 | |
18 | VAN ALPHEN Aniek | 100 | - | 25 | 19 | - | 20 | - | - | 9 | 6 | - | 7 | 11 | - | 3 | |
19 | FRANCK Alicia | 100 | - | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | - | - | 8 | - | 6 | 10 | - | 4 | |
20 | CANT Sanne | 89 | - | 2 | 17 | 6 | - | - | - | - | 13 | - | - | 17 | 15 | 19 | |
21 | BARONI Francesca | 70 | - | 11 | 9 | 10 | - | 8 | 19 | 4 | - | 7 | 2 | - | - | - | |
22 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 69 | - | 10 | 22 | 5 | 13 | - | - | - | 4 | 15 | - | - | - | - | |
23 | FOUQUENET Amandine | 66 | - | 3 | - | - | - | 16 | - | 3 | 7 | 12 | - | - | 13 | 12 | |
24 | MOLENGRAAF Lauren | 62 | - | 9 | - | - | 10 | 7 | - | - | 9 | - | 5 | 16 | 6 | - | |
25 | MCGILL Sidney | 57 | 14 | - | - | - | 2 | 10 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
26 | VAN ANROOIJ Shirin | 53 | - | - | - | - | - | 21 | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | |
27 | HOLMGREN Ava | 53 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 12 | - | 14 | |
28 | HOLMGREN Isabella | 44 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 16 | |
29 | BROUWERS Julie | 44 | - | - | 8 | - | 7 | 3 | 13 | - | 1 | 1 | - | 8 | 3 | - | |
30 | PEETERS Jinse | 36 | - | - | 7 | - | 9 | 5 | 10 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | |
31 | KAY Anna | 35 | - | - | - | - | 5 | - | - | 14 | - | 8 | 8 | - | - | - | |
32 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 32 | - | 6 | - | 4 | 11 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | |
33 | CORVI Valentina | 28 | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
34 | KRAHL Judith | 26 | - | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 5 | |
35 | VIDON Amandine | 24 | - | 4 | - | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
36 | HONSINGER Clara | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
37 | BRANDAU Elisabeth | 19 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
38 | HLADIKOVÁ Katerina | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | MOORS Fleur | 17 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | |
40 | MANI Caroline | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | BORGHESI Giada | 16 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
42 | ONESTI Olivia | 15 | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
43 | CLAUZEL Perrine | 14 | - | 5 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | DURAFFOURG Lauriane | 14 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | |
45 | ZOERNER Lauren | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | HARTOG Larissa | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 1 | |
47 | HEIGL Nadja | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | WOLFF Imogen | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | |
49 | BRAMATI Lucia | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | NUSS Raylyn | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | KOPECKY Julia | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | |
52 | VAN SINAEY Xaydee | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
53 | DE SCHEPPER Lore | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | |
54 | KUYK-WHITE Taylor | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | CRABBÉ Kiona | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
56 | VON BERSWORDT Sophie | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |
57 | LECHNER Eva | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | MORICHON Anais | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | FRANCIS Jenaya | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | SHIELDS Emily | 9 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | JERABKOVA Barbora | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | VANICKOVÁ Tereza | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | BRENNEMAN Ella | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | FERGUSON Cat | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
65 | OBERPARLEITER Anna | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | DOBBELAERE Jana | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | MUSGRAVE Kaya | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | VENTURELLI Federica | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
69 | BULLERI Alessia | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | SHEA Amelia | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | BARHOUMI Zina | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | MALIK Jennifer | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | GARIBOLDI Rebecca | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | RODRIGUEZ REVERT Sofia | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | PETITGIRARD Marlene | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | NOMDEN Isa | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | SCOTT Samantha | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | KELLER Alessandra | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
79 | FISCHER Nora | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | ASELTINE Mia | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | GALLEZOT Electa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
82 | ZANGA Marta | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | VERHOEVEN Suzanne | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
84 | KLAES Lise | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | KELLY Siobhan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Videos
#1 - UCI Weltcup Waterloo (WE)
15 Oktober 2023
#2 - UCI Weltcup Maasmechelen (WE)
29 Oktober 2023
#3 - UCI Weltcup Dendermonde (WE)
12 November 2023
#4 - UCI Weltcup Troyes (WE)
19 November 2023
#5 - UCI Weltcup Dublin (WE)
26 November 2023
#6 - UCI Weltcup Flamanville (WE)
3 Dezember 2023
#7 - UCI Weltcup Val di Sole (WE)
10 Dezember 2023
#8 - UCI Weltcup Namur (WE)
17 Dezember 2023
#9 - UCI Weltcup Antwerpen (WE)
23 Dezember 2023
#10 - UCI Weltcup Gavere (WE)
26 Dezember 2023
#11 - UCI Weltcup Hulst (WE)
30 Dezember 2023
#12 - UCI Weltcup Zonhoven (WE)
7 Januar 2024
#13 - UCI Weltcup Benidorm (WE)
21 Januar 2024
#14 - UCI Weltcup Hoogerheide (WE)
28 Januar 2024
Karte
Punktesystem
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |