Kalender
Gesamtwertung
# | Fahrer | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIEZZI Stefano | 150 | 40 | 40 | 22 | 30 | 20 | 40 | |
2 | SPARFEL Aubin | 145 | 25 | 21 | 40 | 40 | 40 | 22 | |
3 | SOLEN Keije | 102 | 22 | 25 | 20 | 25 | 30 | 21 | |
4 | VAN DEN BOER Arthur | 92 | 20 | 30 | 3 | 20 | 22 | 15 | |
5 | REMIJN Senna | 91 | 19 | 11 | 14 | 21 | 21 | 30 | |
6 | SIMON Jules | 87 | 18 | 17 | 19 | 7 | 25 | 25 | |
7 | BAZANT Krystof | 86 | 12 | 18 | 30 | 22 | - | 16 | |
8 | THOMPSON David | 86 | 30 | 20 | - | 18 | 18 | 14 | |
9 | VASSAL Theophile | 75 | 21 | 12 | 18 | 19 | 16 | 17 | |
10 | SEIXAS Paul | 72 | 14 | 19 | 25 | 12 | 14 | - | |
11 | VEZIE Maxime | 70 | 16 | 14 | 21 | 8 | 15 | 18 | |
12 | VANDEN EYNDE Mats | 62 | 9 | 22 | 5 | 6 | 12 | 19 | |
13 | HAVERDINGS Floris | 52 | 17 | - | 11 | 17 | 7 | - | |
14 | MOURIS Michiel | 50 | - | - | 13 | 14 | 3 | 20 | |
15 | COOTE Henry | 50 | 10 | 16 | - | 16 | 8 | 4 | |
16 | TANGUY Louis | 49 | 13 | 10 | 17 | - | 9 | 8 | |
17 | BOSSAERTS Senn | 42 | - | 15 | 12 | 15 | - | - | |
18 | HALTER Nicolas | 36 | - | - | 15 | 11 | - | 10 | |
19 | AGOSTINACCHIO Mattia | 33 | - | - | 16 | - | 17 | - | |
20 | VAS Barnabás | 28 | 15 | - | - | - | 13 | - | |
21 | WITHEN PHILIPSEN Albert | 28 | - | - | - | 9 | 6 | 13 | |
22 | TAKÁCS Zsombor | 27 | - | - | 8 | - | 19 | - | |
23 | MATTERN Miles | 25 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | |
24 | DE LONGHI Lorenzo | 22 | - | - | 4 | - | 11 | 7 | |
25 | PROIETTI GAGLIARDONI Mattia | 21 | - | - | - | - | 10 | 11 | |
26 | MAES Fabian | 18 | 8 | 7 | - | 3 | - | - | |
27 | NAGENGAST Ruud Junior | 15 | 2 | - | - | 13 | - | - | |
28 | FABBRO Ettore | 14 | - | - | - | - | 5 | 9 | |
29 | DE KEERSMAEKER Mathias | 13 | - | 13 | - | - | - | - | |
30 | GRINDLEY Sebastian | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | |
31 | AMEY Alfie | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
32 | OERTZEN Max Heiner | 12 | - | - | - | 5 | 2 | 5 | |
33 | HOFER Valentin | 11 | - | - | 10 | - | - | 1 | |
34 | SACCHET Stefano | 9 | - | - | 9 | - | - | - | |
35 | DAELMANS Lars | 9 | - | 9 | - | - | - | - | |
36 | AMEY Oscar | 9 | 3 | - | - | - | - | 6 | |
37 | MURPHY Conor | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |
38 | LIENERT Patrik | 8 | - | 5 | - | - | - | 3 | |
39 | SERANGELI Giacomo | 7 | - | - | 7 | - | - | - | |
40 | SOMMER Sven | 6 | - | - | 6 | - | - | - | |
41 | FANTINI Christian | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |
42 | ROUXEL Baptiste | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
43 | MUNOZ GABINA Hodei | 4 | - | - | - | - | 4 | - | |
44 | GEENS Keano | 4 | - | - | - | 4 | - | - | |
45 | HALVERSON James | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
46 | ROUINSARD Felix | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |
47 | MULLEN Joseph | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
48 | BENZ Benedikt | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
49 | SCHOOFS Jasper | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
50 | ARYS Matisse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
51 | ALBRECHT Pepe | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
52 | TINSLEY Lewis | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
53 | DAUMAS Remi | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Karte
Punktesystem
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |