Kalender
Gesamtwertung
# | Fahrer | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANTHOURENHOUT Michael | 231 | 25 | 40 | 40 | 19 | 16 | 30 | 19 | 21 | 21 | - | - | |
2 | AERTS Toon | 198 | 18 | 30 | 30 | 18 | 22 | 16 | 30 | 22 | 12 | - | - | |
3 | ISERBYT Eli | 169 | 40 | 22 | - | 22 | 18 | - | 22 | 15 | 30 | - | - | |
4 | WYSEURE Joran | 162 | 22 | 21 | 17 | 3 | 25 | 17 | 21 | 25 | 11 | - | - | |
5 | NYS Thibau | 152 | 14 | - | 15 | 10 | 30 | 25 | - | 18 | 40 | - | - | |
6 | VANDEPUTTE Niels | 147 | 21 | - | - | 40 | 19 | 20 | 25 | 3 | 19 | - | - | |
7 | VAN DER HAAR Lars | 147 | 20 | 19 | 16 | 17 | 21 | 22 | - | 7 | 25 | - | - | |
8 | RONHAAR Pim | 146 | 19 | 20 | 22 | 25 | 15 | 14 | 7 | 20 | 4 | - | - | |
9 | ORTS LLORET Felipe | 144 | 17 | 25 | 12 | 30 | 3 | 7 | 16 | 14 | 20 | - | - | |
10 | VERSTRYNGE Emiel | 135 | - | - | 25 | 20 | 7 | 21 | 15 | 30 | 17 | - | - | |
11 | VAN DER POEL Mathieu | 120 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | |
12 | KUHN Kevin | 117 | 16 | 18 | 19 | 2 | 12 | - | 18 | 19 | 13 | - | - | |
13 | SWEECK Laurens | 111 | 30 | 17 | 20 | 11 | 20 | - | 8 | - | 5 | - | - | |
14 | HENDRIKX Mees | 96 | 9 | 14 | 5 | 15 | 14 | 6 | 11 | 16 | 6 | - | - | |
15 | ADAMS Jens | 87 | 12 | 12 | - | 13 | 17 | 9 | 10 | - | 14 | - | - | |
16 | MASON Cameron | 80 | 1 | 11 | - | 21 | 9 | 18 | - | 17 | 3 | - | - | |
17 | VANDEBOSCH Toon | 78 | 8 | - | 14 | 8 | 4 | 12 | 9 | 13 | 10 | - | - | |
18 | BOROS Michael | 72 | 11 | 5 | - | 5 | 10 | 13 | 17 | 11 | - | - | - | |
19 | VAN KESSEL Corné | 67 | 7 | 2 | - | 14 | 8 | 15 | 12 | 9 | - | - | - | |
20 | VAN AERT Wout | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 22 | - | - | |
21 | KAMP Ryan | 58 | 13 | - | 10 | 9 | 13 | - | 1 | 10 | 2 | - | - | |
22 | MEIN Thomas | 54 | 3 | - | 13 | - | - | 11 | 20 | - | 7 | - | - | |
23 | MENUT David | 47 | - | 10 | - | 16 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | - | |
24 | VAN DE PUTTE Victor | 43 | 6 | 15 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
25 | DUBAU Joshua | 42 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 16 | - | - | |
26 | VENTURINI Clément | 42 | - | 13 | - | - | 1 | - | 13 | - | 15 | - | - | |
27 | DEL GROSSO Tibor | 40 | - | - | 21 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | |
28 | MICHELS Jente | 36 | 10 | - | 18 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
29 | KUYPERS Gerben | 31 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | BERTOLINI Gioele | 23 | - | - | 8 | 4 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | |
31 | NIEUWENHUIS Joris | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
32 | ROUILLER Loris | 18 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 17 | 4 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | STROHMEYER Andrew | 16 | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | GROSLAMBERT Martin | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - | - | |
36 | BOMMENEL Nathan | 10 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
37 | SOETE Daan | 9 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | SOMMER Lars | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
39 | DOCKX Aaron | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | FUNSTON Scott | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
41 | ACKERT Ian | 7 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
42 | VIEZZI Stefano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
43 | ANANIE Ugo | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | VANDENBERGHE Viktor | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
45 | THOMAS Théo | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
46 | WIEDMANN Luke | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
47 | CORSUS Yordi | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | FERDINANDE Anton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
49 | VAN LIEROP Danny | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | GABRIEL Timothé | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | DOUBEY Fabien | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
52 | MOTTIEZ Gilles | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | DE BRAUWERE Sil | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
54 | LOOCKX Lander | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
55 | RECULEAU Nicolas | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
56 | MEISEN Marcel | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
57 | REMONDET Valentin | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | HAVERDINGS David | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | MEEUSSEN Witse | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
60 | REMIJN Senna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
61 | WHITE Curtis | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Videos
#1 - UCI Weltcup Antwerpen (ME)
24 November 2024
#2 - UCI Weltcup Dublin (ME)
1 Dezember 2024
#3 - UCI Weltcup Namur (ME)
15 Dezember 2024
#4 - UCI Weltcup Hulst (ME)
21 Dezember 2024
#5 - UCI Weltcup Zonhoven (ME)
22 Dezember 2024
#6 - UCI Weltcup Gavere (ME)
26 Dezember 2024
#7 - UCI Weltcup Besançon (ME)
29 Dezember 2024
#8 - UCI Weltcup Dendermonde (ME)
5 Januar 2025
#9 - UCI Weltcup Benidorm (ME)
19 Januar 2025
Karte
Punktesystem
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |