Kalender
Gesamtwertung
# | Fahrer | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISHONG Molly | 145 | 20 | 25 | 50 | 50 | |
2 | HOLMGREN Ava | 90 | 40 | 50 | - | - | |
3 | HOLMGREN Isabella | 90 | 50 | 40 | - | - | |
4 | CRESPO Isabella | 76 | 18 | 18 | - | 40 | |
5 | NORTHWAY Aeryn | 66 | 16 | 20 | - | 30 | |
6 | LYLYK Kiara | 60 | 30 | 30 | - | - | |
7 | KILBURN Greta | 25 | 25 | - | - | - |
Karte
Punktesystem
1. | 50 |
2. | 40 |
3. | 30 |
4. | 25 |
5. | 20 |
6. | 18 |
7. | 16 |
8. | 14 |
9. | 12 |
10. | 10 |
11. | 8 |
12. | 6 |
13. | 4 |
14. | 2 |
15. | 1 |