Kalender
Gesamtwertung
# | Fahrer | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOKES Ben | 120 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
2 | VALENTI Luke | 100 | - | - | 50 | 50 | |
3 | SPRANGER Jack | 90 | 40 | 50 | - | - | |
4 | ACKERT Ian | 90 | 50 | 40 | - | - | |
5 | AVERY Ryan | 66 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
6 | TOOLEY Beckett | 60 | - | - | 30 | 30 | |
7 | AUGUST AJ | 60 | 30 | 30 | - | - | |
8 | DELGROSSO Ethan | 58 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
9 | O'REILLY Frank | 50 | 25 | 25 | - | - | |
10 | RENAUD TREMBLAY Sasha | 45 | - | - | 20 | 25 | |
11 | GILSON Jacob | 40 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
12 | KING Carden | 39 | - | - | 25 | 14 | |
13 | COLEMAN Evan | 38 | - | - | 18 | 20 | |
14 | DE GROOTE Theodore | 36 | 18 | 18 | - | - | |
15 | ST. ANDRE Alex | 28 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
16 | HINKLE Calvin | 22 | - | - | 12 | 10 | |
17 | SWEET Benjamin | 22 | 10 | 12 | - | - | |
18 | BECK Alexander | 14 | 2 | - | - | 12 | |
19 | MASON Samuel | 12 | 4 | 4 | - | 4 | |
20 | MCCARTHY Jacob | 8 | 8 | - | - | - | |
21 | ROURKE Sean | 6 | - | 6 | - | - |
Karte
Punktesystem
1. | 50 |
2. | 40 |
3. | 30 |
4. | 25 |
5. | 20 |
6. | 18 |
7. | 16 |
8. | 14 |
9. | 12 |
10. | 10 |
11. | 8 |
12. | 6 |
13. | 4 |
14. | 2 |
15. | 1 |