Kalender
Gesamtwertung
# | Fahrer | Punkte | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPARFEL Aubin | 357 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
2 | VERRIER Tristan | 300 | 40 | 40 | 39 | 42 | 31 | 24 | 42 | 42 | |
3 | SIMON Jules | 300 | 39 | 34 | 42 | 35 | 42 | 34 | 36 | 38 | |
4 | DEBORD Romain | 290 | 38 | 37 | 25 | 39 | 35 | 39 | 37 | 40 | |
5 | JOT Matéo | 282 | 37 | 39 | 40 | 40 | 20 | 42 | 38 | 26 | |
6 | TANGUY Louis | 275 | 31 | 38 | 35 | 34 | 36 | 32 | 35 | 34 | |
7 | DOS REIS GRACA Nathan | 255 | 34 | 36 | 36 | 38 | - | 36 | 39 | 36 | |
8 | MARTINEAU Nolan | 248 | 35 | 33 | 33 | 37 | 12 | 28 | 31 | 39 | |
9 | LEMARDELE Maxence | 227 | 32 | 35 | 34 | 12 | 34 | 33 | 14 | 33 | |
10 | DAVID Alexis | 216 | 30 | 32 | 22 | 23 | 37 | 22 | 28 | 22 | |
11 | VIVOT Alexis | 214 | 33 | 16 | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 | 27 | |
12 | COURCIER Thomas | 208 | 25 | 31 | 27 | 24 | 9 | 25 | 32 | 35 | |
13 | BAGOU Guillaume | 204 | 22 | 26 | 38 | 30 | 33 | - | 26 | 29 | |
14 | MASSET Kerrian | 191 | 21 | 24 | 28 | 18 | 24 | 18 | 30 | 28 | |
15 | VILLAR THIERY Aubin | 186 | 23 | 27 | 32 | 5 | 15 | 20 | 34 | 30 | |
16 | GARNIER Matteo | 184 | 29 | 28 | 16 | 36 | 5 | 23 | 15 | 32 | |
17 | LEQUET Corentin | 181 | - | - | 6 | 22 | 39 | 37 | 40 | 37 | |
18 | JUTEL Paul François | 173 | 17 | 22 | 18 | 27 | 19 | 21 | 18 | 31 | |
19 | SPARFEL Louis | 170 | 13 | 29 | - | 28 | 30 | 27 | 33 | 10 | |
20 | JULLIAN Evan | 170 | 20 | 25 | 20 | 26 | 21 | 8 | 27 | 23 | |
21 | LOETE Hippolyte | 142 | - | - | 15 | 17 | 26 | 30 | 29 | 25 | |
22 | BOMMENEL Nathan | 139 | 42 | 45 | 37 | 15 | - | - | - | - | |
23 | CHAPTAL Yann | 129 | 36 | 30 | 30 | 33 | - | - | - | - | |
24 | DUBOSQ Gabin | 125 | - | 11 | 8 | 31 | 18 | 16 | 17 | 24 | |
25 | ROMAIN Emilien | 114 | 28 | 19 | 23 | 25 | 6 | 13 | - | - | |
26 | MULON Hugo | 109 | 15 | 15 | 26 | 20 | 17 | - | 13 | 3 | |
27 | FRANCON Morgann | 106 | 18 | 5 | - | 19 | 28 | 14 | 22 | - | |
28 | OTTIGER Axel | 101 | 26 | 8 | 19 | - | - | 5 | 23 | 20 | |
29 | MEILLER Nathan | 98 | - | 14 | 21 | - | 32 | 7 | 24 | - | |
30 | PICHON Thibaut | 98 | 24 | 23 | 12 | - | - | - | 21 | 18 | |
31 | HEBERT Theo | 97 | 10 | 7 | 13 | 16 | 11 | 12 | 16 | 12 | |
32 | DREANO Victor | 81 | - | 21 | 24 | 10 | - | - | 7 | 19 | |
33 | AUROUX Florian | 80 | 27 | - | 17 | 32 | - | 4 | - | - | |
34 | BISIAUX Léo | 80 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | |
35 | DE MOYER Kenay | 73 | - | - | - | - | 38 | 35 | - | - | |
36 | RENOUF Nolann | 70 | - | - | 10 | 7 | 16 | 10 | 11 | 16 | |
37 | JAMIN Antoine | 65 | - | - | - | - | 27 | 38 | - | - | |
38 | GUILLET Enzo | 60 | 8 | 6 | 14 | 21 | - | 11 | - | - | |
39 | DU MOUZA Quentin | 54 | - | - | - | - | 14 | - | 19 | 21 | |
40 | SPRANGERS Bram | 54 | - | - | - | - | 25 | 29 | - | - | |
41 | BOUSSEMAERE Louic | 53 | - | - | - | - | 22 | 31 | - | - | |
42 | TACHOT Thomas | 49 | 12 | 13 | - | - | 7 | - | 3 | 14 | |
43 | TARBOURIECH Mathis | 48 | 11 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | 13 | |
44 | PONCHON Eliote | 45 | - | - | 31 | 14 | - | - | - | - | |
45 | SOULARD Dorian | 44 | - | - | 11 | 13 | - | 9 | - | 11 | |
46 | MAES Fabian | 42 | - | - | - | - | 23 | 19 | - | - | |
47 | BARIOT Lohan | 32 | 6 | 20 | - | 6 | - | - | - | - | |
48 | CURIEN Quentin | 29 | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | |
49 | DUBOIS Clement | 29 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
50 | MENISSIER Clément | 28 | - | 4 | - | 9 | - | - | 9 | 6 | |
51 | OPPIZZI Matteo | 27 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | |
52 | DAUMAS Remi | 27 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
53 | VEZIE Maxime | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | |
54 | FERNANDES Jules | 27 | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | |
55 | TROUILLARD Armand | 25 | 16 | - | 9 | - | - | - | - | - | |
56 | FAISSOLE DURAND Lucas | 25 | - | 17 | - | - | 8 | - | - | - | |
57 | MILLAT William | 18 | - | - | - | 11 | 3 | - | 4 | - | |
58 | RUSSENBERGER Wanja | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | |
59 | FAUVEL Ronan | 16 | - | 12 | - | 4 | - | - | - | - | |
60 | FERREIRA Tom | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | |
61 | THATCHER Edouard | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
62 | KERMORGANT Malo | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | |
63 | PERRIN Tom | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | |
64 | CLEF Antoine | 10 | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
65 | AMEY Alfie | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
66 | LE GOFF Hugo | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | |
67 | GIBSON Luke | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
68 | NICOLET Flavien | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
69 | BACLE Axel | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
70 | HENRION Thomas | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
71 | THIBAULT Quentin | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
72 | MEYLENDER Rick | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | CADEAU Enzo | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
74 | CHAMBREY Alan | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | BILLET Paul | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Karte
Punktesystem
1. | 45 |
2. | 42 |
3. | 40 |
4. | 39 |
5. | 38 |
6. | 37 |
7. | 36 |
8. | 35 |
9. | 34 |
10. | 33 |
11. | 32 |
12. | 31 |
13. | 30 |
14. | 29 |
15. | 28 |
16. | 27 |
17. | 26 |
18. | 25 |
19. | 24 |
20. | 23 |
21. | 22 |
22. | 21 |
23. | 20 |
24. | 19 |
25. | 18 |
26. | 17 |
27. | 16 |
28. | 15 |
29. | 14 |
30. | 13 |
31. | 12 |
32. | 11 |
33. | 10 |
34. | 9 |
35. | 8 |
36. | 7 |
37. | 6 |
38. | 5 |
39. | 4 |
40. | 3 |