Fahrer Info
Vorname: | Veerle |
---|---|
Nachname: | Ingels |
Geburtsdatum: | 24 Dezember 1981 |
Alter: | 43 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Belgien![]() |
- Belgische Meisterschaft (NM)
- Elite
Cyclocross Ergebnisse
2009-2010
10 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
06-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
03-01-2010 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
29-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
18-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
25-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2008-2009
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 3 |
04-01-2009 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
19-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | CC | 14 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
16-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2007-2008
19 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-02-2008 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
02-02-2008 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
27-01-2008 | ![]() | Elite | CM | 29 |
20-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
13-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 2 |
28-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
08-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | CC | 24 |
01-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
23-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
20-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2006-2007
18 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
03-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 26 |
14-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
10-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
01-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
24-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | CC | 11 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
01-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
21-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2005-2006
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 23 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
11-01-2006 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 5 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
06-11-2005 | ![]() | Elite | CC | 14 |
01-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
25-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
2004-2005
8 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
30-01-2005 | ![]() | Elite | CM | 28 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
22-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
16-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 1 |
29-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
2003-2004
9 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
01-02-2004 | ![]() | Elite | CM | 22 |
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 5 |
04-01-2004 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
30-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
28-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
26-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
21-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
14-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
2002-2003
6 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
02-02-2003 | ![]() | Elite | CM | 34 |
19-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
11-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 3 |
05-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
22-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
15-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
2001-2002
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 6 |
2000-2001
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-01-2001 | ![]() | Elite | CN | 5 |
17-12-2000 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2009-2010
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 46 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 14 |
2008-2009
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 17 |
2007-2008
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 5 |
2003-2004
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 26 |
Videos Veerle Ingels
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen