Fahrer Info
Vorname: | Timothy |
---|---|
Nachname: | Johnson |
Geburtsdatum: | 5 August 1977 |
Alter: | 47 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Vereinigte Staaten |
- Weltmeisterschaft (WM)
- U23
Cyclocross Ergebnisse
2015-2016
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-11-2015 | Rapha Supercross Nobeyama Day 2 | Elite | C2 | 8 |
2014-2015
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
04-01-2015 | Resolution 'Cross Cup | Elite | C2 | 10 |
07-12-2014 | NEPCX - NBX Gran Prix of Cross - Day 2 | Elite | C2 | 13 |
29-11-2014 | Shinshu Cyclocross Nobeyama Kogen Round 1 | Elite | C2 | 2 |
01-11-2014 | Cincy3 - Kings CX After Dark | Elite | C1 | 6 |
31-10-2014 | Cincy3 Harbin Park | Elite | C2 | 20 |
04-10-2014 | Providence Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 2 |
28-09-2014 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 15 |
27-09-2014 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 10 |
21-09-2014 | Trek CXC Cup | Elite | C2 | 10 |
20-09-2014 | Trek CXC Cup | Elite | C1 | 2 |
14-09-2014 | Boulder Cup | Elite | C1 | 3 |
10-09-2014 | Clif Bar CrossVegas | Elite | C1 | 22 |
2013-2014
26 Rennen
2012-2013
28 Rennen
2011-2012
25 Rennen
2010-2011
24 Rennen
2009-2010
19 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
31-01-2010 | UCI Weltmeisterschaft Tabor | Elite | CM | 14 |
24-01-2010 | UCI Weltcup Hoogerheide | Elite | CDM | 32 |
13-12-2009 | Amerikanische Meisterschaft Bend | Elite | CN | 1 |
06-12-2009 | USGP of Cyclocross Portland Cup | Elite | C2 | 3 |
05-12-2009 | USGP of Cyclocross Portland Cup | Elite | C1 | 4 |
22-11-2009 | Super Cross Cup 2 | Elite | C2 | 1 |
21-11-2009 | Super Cross Cup 1 | Elite | C2 | 1 |
15-11-2009 | USGP of Cyclocross Mercer Cup | Elite | C2 | 1 |
14-11-2009 | USGP of Cyclocross Mercer Cup | Elite | C1 | 2 |
01-11-2009 | Boulder Cup | Elite | C1 | 1 |
31-10-2009 | Blue Sky Velo Cup | Elite | C2 | 1 |
25-10-2009 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C2 | 1 |
24-10-2009 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C1 | 3 |
18-10-2009 | Toronto International Cyclo-cross | Elite | C2 | 2 |
17-10-2009 | Toronto International Cyclo-cross | Elite | C1 | 1 |
11-10-2009 | Providence Cyclocross | Elite | C2 | 1 |
10-10-2009 | Providence Cyclocross | Elite | C2 | 1 |
04-10-2009 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 1 |
03-10-2009 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 4 |
2008-2009
18 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
14-12-2008 | Amerikanische Meisterschaft Kansas City | Elite | CN | 5 |
07-12-2008 | USGP of Cyclocross - Portland Cup | Elite | C2 | 3 |
06-12-2008 | USGP of Cyclocross - Portland Cup | Elite | C1 | 1 |
15-11-2008 | USGP of Cyclocross - Mercer Cup | Elite | C1 | 1 |
09-11-2008 | Centennial Park Cross | Elite | C1 | 1 |
08-11-2008 | Centennial Park Cross | Elite | C1 | 2 |
02-11-2008 | Boulder Cup | Elite | C1 | 1 |
01-11-2008 | Boulder C2 | Elite | C2 | 3 |
26-10-2008 | USGP of Cyclocross - Derby City Cup | Elite | C2 | 1 |
25-10-2008 | USGP of Cyclocross - Derby City Cup | Elite | C2 | 6 |
19-10-2008 | Wissahickon Cross | Elite | C2 | 2 |
18-10-2008 | Granogue Cross | Elite | C1 | 3 |
12-10-2008 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 2 |
11-10-2008 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 2 |
28-09-2008 | Mad Cross II | Elite | C2 | 6 |
24-09-2008 | Cross Vegas | Elite | C1 | 2 |
21-09-2008 | Rad Racing GP | Elite | C2 | 1 |
20-09-2008 | FSA Star Crossed | Elite | C2 | 3 |
2007-2008
24 Rennen
2006-2007
17 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | Amerikanische Meisterschaft Providence | Elite | CN | 3 |
10-12-2006 | Caster's Grand Prix | Elite | C2 | 1 |
09-12-2006 | W.E. Stedman Grand Prix | Elite | C2 | 1 |
25-11-2006 | Gear Works Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 1 |
19-11-2006 | Scion Stumptown Cup | Elite | C2 | 1 |
18-11-2006 | Rad Racing Cup of Cyclocross | Elite | C2 | 2 |
05-11-2006 | Boulder Cup | Elite | C1 | 2 |
04-11-2006 | Xilinx Cup | Elite | C2 | 4 |
22-10-2006 | Wissahickon | Elite | C2 | 2 |
21-10-2006 | Granogue | Elite | C1 | 4 |
15-10-2006 | Downeast 2 | Elite | C2 | 1 |
14-10-2006 | Downeast 1 | Elite | C2 | 1 |
08-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C1 | 2 |
07-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 2 |
01-10-2006 | Super Cross Cup 2 | Elite | C2 | 1 |
30-09-2006 | Super Cross Cup 1 | Elite | C1 | 2 |
24-09-2006 | Catamount Grand Prix | Elite | C2 | 1 |
2005-2006
16 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-12-2005 | Amerikanische Meisterschaft Providence | Elite | CN | 5 |
04-12-2005 | Caster's Grand Prix | Elite | C2 | 2 |
03-12-2005 | W.E. Stedman Grand Prix | Elite | C2 | 3 |
26-11-2005 | Gear Works Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 1 |
20-11-2005 | Golden Gate Cross | Elite | C1 | 3 |
19-11-2005 | Surf city cyclocross | Elite | C1 | 5 |
13-11-2005 | The Cycle-Smart International | Elite | C2 | 3 |
12-11-2005 | Chainbiter 7.0 by Benidorm Bikes | Elite | C2 | 1 |
06-11-2005 | Aurora Cross | Elite | C2 | 1 |
30-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 2 | Elite | C1 | 4 |
29-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 1 | Elite | C2 | 1 |
23-10-2005 | Wissahickon | Elite | C2 | 4 |
22-10-2005 | Wooden Wheels | Elite | C1 | 2 |
15-10-2005 | Downeast | Elite | C2 | 2 |
09-10-2005 | Rad Racing GP of Cyclocross | Elite | C2 | 3 |
08-10-2005 | Stumptown Classic | Elite | C1 | 5 |
2002-2003
6 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
15-12-2002 | Amerikanische Meisterschaft Yountville | Elite | CN | 6 |
01-12-2002 | Stumptown Cyclo-Cross Classic | Elite | C3 | 4 |
30-11-2002 | Northwest Cyclocross Challenge | Elite | C3 | 7 |
27-10-2002 | The Amherst International Cyclo-cross | Elite | C2 | 3 |
20-10-2002 | Monkey Hill Cyclo-Cross | Elite | C2 | 1 |
19-10-2002 | Wooden Wheels | Elite | C3 | 2 |
2001-2002
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | UCI Weltmeisterschaft Heusden-Zolder | Elite | CM | 13 |
27-01-2002 | UCI Weltcup Heerlen | Elite | CDM | 29 |
20-01-2002 | UCI Weltcup Wetzikon | Elite | CDM | 13 |
06-01-2002 | UCI Weltcup Nommay | Elite | CDM | 23 |
16-12-2001 | SuperCup Cyclo-Cross Series #3 – Baltimore | Elite | C3 | 4 |
15-12-2001 | Amerikanische Meisterschaft Baltimore | Elite | CN | 2 |
17-11-2001 | SuperCup Cyclo-Cross Series #2 – Chicago | Elite | C3 | 2 |
10-11-2001 | Chameleon Cross | Elite | C3 | 1 |
27-10-2001 | The Amherst International Cyclo-cross | Elite | C3 | 3 |
21-10-2001 | Monkey Hill Cyclo-Cross | Elite | C2 | 4 |
14-10-2001 | ECV Cyclo-cross | Elite | C3 | 2 |
13-10-2001 | SuperCup Cyclo-Cross Series #1 – Boston | Elite | C2 | 2 |
30-09-2001 | Downeast Cyclocross | Elite | C3 | 2 |
2000-2001
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2000 | SuperCup Cyclo-Cross Series #4 – Kansas City | Elite | C3 | 2 |
16-12-2000 | Amerikanische Meisterschaft Kansas City | Elite | CN | 1 |
09-12-2000 | SuperCup Cyclo-Cross Series #3 – Chicago | Elite | C3 | 1 |
18-11-2000 | SuperCup Cyclo-Cross Series #2 – Boston | Elite | C3 | 3 |
04-11-2000 | SuperCup Cyclo-Cross Series #1 – Boulder | Elite | C3 | 2 |
28-10-2000 | The Amherst International Cyclo-cross | Elite | C3 | 1 |
22-10-2000 | Monkey Hill Cyclo-Cross | Elite | C2 | 2 |
1999-2000
11 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
30-12-1999 | Superprestige Surhuisterveen | Elite | C1 | 21 |
29-12-1999 | Azencross Loenhout | Elite | C1 | 25 |
26-12-1999 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 27 |
12-12-1999 | Amerikanische Meisterschaft San Francisco | Elite | CN | 3 |
12-12-1999 | SuperCup Cyclo-Cross Series #7 – San Francisco | Elite | C2 | 3 |
05-12-1999 | UCI Weltcup Leudelange | Elite | CDM | 30 |
28-11-1999 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 23 |
21-11-1999 | UCI Weltcup Tabor | Elite | CDM | DNF |
07-11-1999 | UCI Weltcup Safenwil | Elite | CDM | 17 |
24-10-1999 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C2 | 25 |
17-10-1999 | SuperCup Cyclo-Cross Series #1 – Boston | Elite | C2 | 6 |
1998-1999
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
30-01-1999 | UCI Weltmeisterschaft Poprad | U23 | CM | 3 |
1997-1998
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
31-01-1998 | UCI Weltmeisterschaft Middelfart | U23 | CM | 10 |
18-01-1998 | UCI Weltcup Heerlen | Elite | CDM | DNF |
1996-1997
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
01-02-1997 | UCI Weltmeisterschaft München | U23 | CM | 54 |
1995-1996
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
03-02-1996 | UCI Weltmeisterschaft Montreuil | U23 | CM | 56 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2013-2014
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2013 - 2014 | UCI Weltcup | Elite | CDM | 67 |
2012-2013
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2012 - 2013 | UCI Weltcup | Elite | CDM | 50 |
2011-2012
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2011 - 2012 | UCI Weltcup | Elite | CDM | 39 |
2010-2011
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2010 - 2011 | UCI Weltcup | Elite | CDM | 34 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 25 |
2009-2010
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2009 - 2010 | UCI Weltcup | Elite | CDM | 76 |
2001-2002
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2001 - 2002 | UCI Weltcup | Elite | CDM | 30 |
1999-2000
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
1999 - 2000 | UCI Weltcup | Elite | CDM | 38 |
Videos Timothy Johnson
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen