Fahrer Info
Vorname: | Reza |
---|---|
Nachname: | Hormes |
Geburtsdatum: | 6 Februar 1967 |
Alter: | 58 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Niederlande![]() |
- Niederländische Meisterschaft (NM)
- Elite
Cyclocross Ergebnisse
2017-2018
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
06-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
03-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
2016-2017
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 12 |
04-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
12-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
03-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
31-08-2016 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
2015-2016
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 15 |
01-11-2015 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
2014-2015
17 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
22-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
21-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
08-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
07-02-2015 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
25-01-2015 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 7 |
02-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
26-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
21-12-2014 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
29-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
22-11-2014 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
09-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
01-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
19-10-2014 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
11-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
05-10-2014 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
14-09-2014 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
2013-2014
17 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
23-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
16-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
08-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
26-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
18-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 5 |
02-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
26-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
22-12-2013 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
24-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
23-11-2013 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
16-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
10-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
01-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
27-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
22-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
2012-2013
22 Rennen
2011-2012
21 Rennen
2010-2011
20 Rennen
2009-2010
15 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
06-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 32 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
13-01-2010 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
09-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 6 |
03-01-2010 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
29-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
18-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
25-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
2008-2009
17 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
22-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
14-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
07-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
10-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 8 |
04-01-2009 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
19-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
16-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2007-2008
21 Rennen
2006-2007
24 Rennen
2005-2006
20 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
19-02-2006 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
04-02-2006 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 13 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
07-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 3 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
28-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
26-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
27-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
06-11-2005 | ![]() | Elite | CC | 10 |
01-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
25-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
01-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2004-2005
16 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
20-02-2005 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
22-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
16-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
08-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 4 |
31-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
30-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
28-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
13-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
07-11-2004 | ![]() | Elite | CC | 13 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
09-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2003-2004
18 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
22-02-2004 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
15-02-2004 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
01-02-2004 | ![]() | Elite | CM | 9 |
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
10-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 5 |
04-01-2004 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
02-01-2004 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
28-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
26-12-2003 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
14-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
13-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 1 |
07-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
30-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
23-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
09-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
26-10-2003 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
11-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
2002-2003
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
23-02-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
16-02-2003 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
08-02-2003 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
02-02-2003 | ![]() | Elite | CM | 32 |
25-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
11-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 8 |
03-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
28-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
22-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
01-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
24-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
17-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
10-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
26-10-2002 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2001-2002
9 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-02-2002 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
03-02-2002 | ![]() | Elite | CM | 7 |
27-01-2002 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
12-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 5 |
16-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
09-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
25-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
11-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
04-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
2000-2001
6 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | ![]() | Elite | CM | 10 |
28-01-2001 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
13-01-2001 | ![]() | Elite | CN | 5 |
07-01-2001 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
17-12-2000 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
26-11-2000 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
1997-1998
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-01-1998 | ![]() | Elite | CN | 2 |
1996-1997
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-1997 | ![]() | Elite | CN | 2 |
1995-1996
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-01-1996 | ![]() | Elite | CN | 3 |
1994-1995
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
07-01-1995 | ![]() | Elite | CN | 1 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2015-2016
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | BPB | 81 |
2014-2015
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | CDM | 29 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | BPB | 23 |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | EKZ | 33 |
2013-2014
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 31 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 13 |
2012-2013
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 23 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 6 |
2011-2012
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 28 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 13 |
2010-2011
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 23 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 8 |
2009-2010
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 15 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 8 |
2008-2009
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 18 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 7 |
2007-2008
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 2 |
2003-2004
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 4 |
Videos Reza Hormes
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen