Cyclocross Ergebnisse
2006-2007
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | Amerikanische Meisterschaft Providence | Elite | CN | 79 |
10-12-2006 | Caster's Grand Prix | Elite | C2 | 27 |
09-12-2006 | W.E. Stedman Grand Prix | Elite | C2 | 26 |
25-11-2006 | Gear Works Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 30 |
11-11-2006 | Lower Allen | Elite | C2 | 20 |
05-11-2006 | The Cycle-Smart International | Elite | C2 | 36 |
04-11-2006 | Chainbiter 8.0 by Benidorm Bikes | Elite | C2 | 24 |
22-10-2006 | Wissahickon | Elite | C2 | 34 |
21-10-2006 | Granogue | Elite | C1 | 43 |
15-10-2006 | Downeast 2 | Elite | C2 | 29 |
14-10-2006 | Downeast 1 | Elite | C2 | 29 |
08-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C1 | 43 |
07-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 73 |
30-09-2006 | Super Cross Cup 1 | Elite | C1 | 29 |
2005-2006
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-12-2005 | Amerikanische Meisterschaft Providence | Elite | CN | 22 |
04-12-2005 | Caster's Grand Prix | Elite | C2 | 26 |
03-12-2005 | W.E. Stedman Grand Prix | Elite | C2 | 19 |
26-11-2005 | Gear Works Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 5 |
13-11-2005 | The Cycle-Smart International | Elite | C2 | 22 |
12-11-2005 | Chainbiter 7.0 by Benidorm Bikes | Elite | C2 | 22 |
06-11-2005 | Highland Park Cyclo-cross | Elite | C2 | 20 |
30-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 2 | Elite | C1 | 30 |
29-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 1 | Elite | C2 | 22 |
23-10-2005 | Wissahickon | Elite | C2 | 14 |
22-10-2005 | Wooden Wheels | Elite | C1 | 15 |
15-10-2005 | Downeast | Elite | C2 | 11 |
02-10-2005 | Super Cross Cup | Elite | C1 | 12 |
01-10-2005 | Southampton | Elite | C2 | 15 |
2004-2005
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
04-12-2004 | W.E. Stedman Grand Prix | Elite | C2 | 14 |
27-11-2004 | The Gear Works Baystate | Elite | C2 | 16 |
14-11-2004 | The Cycle-Smart International | Elite | C1 | 20 |
13-11-2004 | Chainbiter 6.0 | Elite | C2 | 22 |
31-10-2004 | Gloucester # 2 | Elite | C1 | 28 |
30-10-2004 | Gloucester # 1 | Elite | C2 | 41 |
16-10-2004 | Downeast Cyclocross | Elite | C2 | 12 |
2003-2004
6 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
21-12-2003 | NEBC | Elite | C3 | 7 |
20-12-2003 | W.E. Stedman Grand Prix | Elite | C3 | 12 |
30-11-2003 | Chainbiter 5.0 | Elite | C3 | 15 |
02-11-2003 | ECV Cyclo-cross | Elite | C2 | 32 |
01-11-2003 | The Central Massachusetts Cyclo-cross | Elite | C2 | DNF |
18-10-2003 | Downeast Cyclocross | Elite | C3 | 18 |