Fahrer Info
Vorname: | Nicole |
---|---|
Nachname: | De Bie-Leijten |
Geburtsdatum: | 11 November 1975 |
Alter: | 49 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Belgien![]() |
- Niederländische Meisterschaft (NM)
- Elite
Cyclocross Ergebnisse
2015-2016
3 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
21-02-2016 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 16 |
29-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 48 |
2012-2013
8 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
24-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
09-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
14-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 7 |
30-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 33 |
28-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
16-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
2011-2012
20 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
19-02-2012 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
11-02-2012 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
04-02-2012 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
21-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
15-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
30-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
28-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
18-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
10-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
20-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
13-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
01-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
23-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 29 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
02-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
24-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2010-2011
17 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
20-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
19-02-2011 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
05-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
23-01-2011 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 6 |
02-01-2011 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
29-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
26-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
18-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
27-11-2010 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
21-11-2010 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
11-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
01-11-2010 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
24-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
26-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2009-2010
15 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
06-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
13-01-2010 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 7 |
03-01-2010 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
01-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
29-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
18-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
04-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
2008-2009
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
22-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
14-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
07-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 6 |
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
19-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | DNS |
2007-2008
8 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 20 |
01-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 36 |
22-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
21-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
23-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
2006-2007
3 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
24-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
23-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2005-2006
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
07-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 10 |
01-01-2006 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
28-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
26-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
27-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
01-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
22-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
01-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
2004-2005
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
08-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 8 |
01-01-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
29-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
28-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
07-11-2004 | ![]() | Elite | CC | 25 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
2003-2004
15 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
10-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 7 |
04-01-2004 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
30-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
26-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
21-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
14-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
13-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 5 |
07-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
30-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
23-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
09-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
26-10-2003 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
11-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
03-10-2003 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2002-2003
20 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
23-02-2003 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
16-02-2003 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
08-02-2003 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-02-2003 | ![]() | Elite | CM | 8 |
25-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
19-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
11-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 4 |
05-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
03-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
28-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
27-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
26-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
22-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
01-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
24-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
17-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
10-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
01-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
26-10-2002 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
12-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
2001-2002
11 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-02-2002 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
03-02-2002 | ![]() | Elite | CM | 16 |
27-01-2002 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
20-01-2002 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
12-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 14 |
26-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 7 |
16-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
09-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
25-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
11-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
04-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
2000-2001
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
18-02-2001 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
13-01-2001 | ![]() | Elite | CN | 7 |
17-12-2000 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
26-11-2000 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
19-11-2000 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
1999-2000
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-01-2000 | ![]() | Elite | CM | 16 |
1994-1995
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
07-01-1995 | ![]() | Elite | CN | 3 |
1992-1993
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
09-01-1993 | ![]() | Elite | CN | 1 |
1991-1992
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-01-1992 | ![]() | Elite | CN | 3 |
1990-1991
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-1991 | ![]() | Elite | CN | 1 |
1989-1990
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-01-1990 | ![]() | Elite | CN | 2 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2015-2016
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | BPB | 130 |
2012-2013
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 26 |
2011-2012
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 40 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 17 |
2010-2011
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 36 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 16 |
2009-2010
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 43 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 15 |
2008-2009
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 47 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 10 |
2003-2004
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 27 |
Videos Nicole De Bie-Leijten
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen