Fahrer Info
Vorname: | Maureen |
---|---|
Nachname: | Bruno Roy |
Geburtsdatum: | 11 Oktober 1975 |
Alter: | 49 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Vereinigte Staaten![]() |
- Amerikanische Meisterschaft (NM)
- Elite
Cyclocross Ergebnisse
2014-2015
15 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 9 |
04-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
03-01-2015 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
07-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
06-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
29-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
23-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
22-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
02-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
01-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
05-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
04-10-2014 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
28-09-2014 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
27-09-2014 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2013-2014
25 Rennen
2012-2013
23 Rennen
2011-2012
26 Rennen
2010-2011
27 Rennen
2009-2010
27 Rennen
2008-2009
20 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
14-12-2008 | ![]() | Elite | CN | 6 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
06-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
22-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
15-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
01-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
25-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
18-10-2008 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
28-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
27-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
20-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2007-2008
20 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
16-12-2007 | ![]() | Elite | CN | 5 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
08-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
01-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
25-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
17-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
10-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
03-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
27-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
20-10-2007 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
06-10-2007 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
2006-2007
20 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | ![]() | Elite | CN | 14 |
10-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
03-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
25-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
18-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
11-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
21-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
15-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
14-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
08-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
07-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
01-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
30-09-2006 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
24-09-2006 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2005-2006
21 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 36 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 36 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
10-12-2005 | ![]() | Elite | CN | 3 |
04-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
03-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
26-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
19-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
12-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
06-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
05-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
29-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
22-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
15-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
09-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
02-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
01-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2004-2005
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-12-2004 | ![]() | Elite | CN | 15 |
04-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
27-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
20-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
13-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
30-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
16-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
09-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
03-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2003-2004
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
21-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
14-12-2003 | ![]() | Elite | CN | 12 |
30-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
02-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
01-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
18-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 10 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2013-2014
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 51 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 17 |
2012-2013
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 33 |
2011-2012
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 33 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 27 |
2010-2011
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 38 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 24 |
2009-2010
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 37 |
Videos Maureen Bruno Roy
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen