Fahrer Info
Vorname: | Kacey |
---|---|
Nachname: | Eyeington |
Geburtsdatum: | 31 Dezember 2005 |
Alter: | 19 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Großbritannien![]() |
Kategorie: | Frauen U23 (2. Jahr) |
UCI Ranking: | 630 |
Cyclocross Ergebnisse
2024-2025
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-2025 | ![]() | Elite | CN | 10 |
01-01-2025 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
30-12-2024 | ![]() | Elite | C1 | 38 |
17-11-2024 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
27-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
22-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
20-10-2024 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
06-10-2024 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
21-09-2024 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
18-09-2024 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
15-09-2024 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
14-09-2024 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
2023-2024
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-01-2024 | ![]() | Elite | CN | 12 |
06-01-2024 | ![]() | Elite | NE | 8 |
29-12-2023 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
27-12-2023 | ![]() | Elite | C1 | 73 |
26-12-2023 | ![]() | Elite | CDM | 59 |
09-12-2023 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
11-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
14-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
07-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
17-09-2023 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
10-09-2023 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
03-09-2023 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
2022-2023
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
15-01-2023 | ![]() | U19 | CN | 8 |
08-01-2023 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
07-01-2023 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
18-12-2022 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
30-10-2022 | ![]() | U19 | CJ | 16 |
23-10-2022 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
09-10-2022 | ![]() | U19 | CJ | 35 |
2021-2022
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
16-01-2022 | ![]() | U19 | CJ | 19 |
09-01-2022 | ![]() | U19 | CN | 8 |
24-10-2021 | ![]() | U19 | CJ | 28 |
10-10-2021 | ![]() | U19 | CJ | 22 |
19-09-2021 | ![]() | U19 | CJ | 23 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2024-2025
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | X2O | 131 |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | NTS | 9 |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | HSC | 11 |
2023-2024
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | NTS | 5 |
2023 - 2024 |
![]() |
U23 | NTS | 3 |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | HSC | 3 |
2022-2023
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2022 - 2023 |
![]() |
U19 | NTS | 7 |