Cyclocross Karriereübersicht
Saison | Kategorie | UCI | Rennen | 1 |
2 |
3 |
4-10 | 11-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | Männer Elite | 509 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2008 - 2009 | Männer Elite | 413 | 5 | - | - | - | 1 | 3 |
2007 - 2008 | Männer Elite | 205 | 4 | - | - | 1 | - | 2 |
2006 - 2007 | Männer U23 | 284 | 4 | - | - | - | 1 | 2 |
2005 - 2006 | Männer U23 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - 2005 | Männer U23 | - | 4 | - | - | - | - | - |
2003 - 2004 | Männer U23 | 298 | 4 | - | - | - | - | 1 |
2002 - 2003 | Männer Junior | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Nationale Meisterschaft (3)
16-12-2007 | ![]() |
Elite | CN | DNF |
17-12-2006 | ![]() |
U23 | CN | 7 |
15-12-2002 | ![]() |
U19 | CN | 6 |