Cyclocross Ergebnisse
2007-2008
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
09-12-2007 | NBX Grand Prix | Elite | C2 | 26 |
08-12-2007 | W.E. Stedman Grand Prix | Elite | C2 | 25 |
24-11-2007 | Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 16 |
04-11-2007 | The Cycle-Smart International | Elite | C2 | 32 |
03-11-2007 | Chainbiter 9.0 | Elite | C2 | 40 |
14-10-2007 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 46 |
13-10-2007 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 47 |
2006-2007
6 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | Amerikanische Meisterschaft Providence | U23 | CN | 19 |
10-12-2006 | Caster's Grand Prix | Elite | C2 | 35 |
25-11-2006 | Gear Works Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 36 |
05-11-2006 | The Cycle-Smart International | Elite | C2 | 41 |
15-10-2006 | Downeast 2 | Elite | C2 | 36 |
14-10-2006 | Downeast 1 | Elite | C2 | 34 |
2005-2006
8 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-12-2005 | Amerikanische Meisterschaft Providence | U19 | CN | 13 |
04-12-2005 | Caster's Grand Prix | U19 | CJ | 6 |
03-12-2005 | W.E. Stedman Grand Prix | U19 | CJ | 5 |
26-11-2005 | Gear Works Baystate Cyclocross | U19 | CJ | 7 |
13-11-2005 | The Cycle-Smart International | U19 | CJ | 6 |
12-11-2005 | Chainbiter 7.0 by Benidorm Bikes | U19 | CJ | 5 |
30-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 2 | U19 | CJ | 16 |
29-10-2005 | Michelob Ultra Gran Prix of Gloucester # 1 | U19 | CJ | 18 |