Fahrer Info
Vorname: | Curtis |
---|---|
Nachname: | White |
Geburtsdatum: | 28 September 1995 |
Alter: | 29 Jahre alt |
Wohnort: | Duanesburg, Vereinigte Staaten |
Staatsangehörigkeit: | Vereinigte Staaten![]() |
Kategorie: | Männer Elite |
UCI Ranking: | 38 |
Länge: | 185 cm |
Gewicht: | 70 kg |
Webseite: | www.curtisjwhite.com |
- Panamerikanische Meisterschaft (PA)
- Elite
- U23
- Amerikanische Meisterschaft (NM)
- Elite
- U23
- U19
Cyclocross Ergebnisse
2024-2025
21 Rennen
2023-2024
20 Rennen
2022-2023
26 Rennen
2021-2022
26 Rennen
2020-2021
17 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
31-01-2021 | ![]() | Elite | CM | 20 |
24-01-2021 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
16-01-2021 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
03-01-2021 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
01-01-2021 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
30-12-2020 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
27-12-2020 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
26-12-2020 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
23-12-2020 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
22-12-2020 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
20-12-2020 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
13-12-2020 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
12-12-2020 | ![]() | Elite | C1 | 33 |
06-12-2020 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
28-11-2020 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
22-11-2020 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
14-11-2020 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
2019-2020
32 Rennen
2018-2019
31 Rennen
2017-2018
20 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 5 |
03-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
19-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
18-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
12-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
11-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
04-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
29-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
15-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
14-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
08-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
07-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
01-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
29-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
24-09-2017 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
17-09-2017 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
10-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
09-09-2017 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
2016-2017
26 Rennen
2015-2016
27 Rennen
2014-2015
22 Rennen
2013-2014
25 Rennen
2012-2013
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | ![]() | U19 | CM | 11 |
13-01-2013 | ![]() | U19 | CN | 2 |
06-01-2013 | ![]() | U19 | CDM | 27 |
28-12-2012 | ![]() | U19 | NE | 3 |
26-12-2012 | ![]() | U19 | CDM | 24 |
23-12-2012 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
25-11-2012 | ![]() | U19 | CJ | 10 |
24-11-2012 | ![]() | U19 | CDM | 10 |
11-11-2012 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
10-11-2012 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
04-11-2012 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
03-11-2012 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
28-10-2012 | ![]() | U19 | CDM | 13 |
21-10-2012 | ![]() | U19 | CDM | 29 |
2011-2012
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
28-01-2012 | ![]() | U19 | CM | 34 |
22-01-2012 | ![]() | U19 | CDM | 22 |
08-01-2012 | ![]() | U19 | CN | 5 |
30-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
28-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 15 |
26-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
23-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 29 |
18-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
13-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
12-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
06-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
05-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
16-10-2011 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
15-10-2011 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2024-2025
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | CDM | 61 |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | X2O | 56 |
2024 - 2025 |
![]() |
Elite | USCX | 7 |
2023-2024
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | CDM | 63 |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | X2O | 51 |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | USCX | 1 |
2022-2023
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | CDM | 42 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | SP | 26 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | X2O | 40 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | USCX | 1 |
2021-2022
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | CDM | 34 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | X2O | 33 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | NECXS | 1 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | USCX | 6 |
2020-2021
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2020 - 2021 |
![]() |
Elite | CDM | 21 |
2020 - 2021 |
![]() |
Elite | X2O | 41 |
2019-2020
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | CDM | 33 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | DVV | 33 |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | NECXS | 5 |
2018-2019
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDM | 33 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | DVV | 45 |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | NECXS | 1 |
2017-2018
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 74 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | NECXS | 1 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | USCUP | 4 |
2016-2017
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 84 |
2016 - 2017 |
![]() |
U23 | CDM | 21 |
2016 - 2017 |
![]() |
U23 | SP | 23 |
2016 - 2017 |
![]() |
U23 | DVV | 39 |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | NECXS | 1 |
2015-2016
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | CDM | 54 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | CDM | 34 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | SP | 26 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | BPB | 20 |
2014-2015
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2014 - 2015 |
![]() |
U23 | CDM | 43 |
2014 - 2015 |
![]() |
U23 | BPB | 49 |
2013-2014
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2013 - 2014 |
![]() |
U23 | CDM | 40 |
2012-2013
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
U19 | CDM | 18 |
2012 - 2013 |
![]() |
U19 | SP | 22 |
2011-2012
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
U19 | CDM | 44 |
Videos Curtis White
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen