Fahrer Info
Vorname: | Brady |
---|---|
Nachname: | Kappius |
Geburtsdatum: | 29 Mai 1987 |
Alter: | 37 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Vereinigte Staaten![]() |
- Amerikanische Meisterschaft (NM)
- U19
Cyclocross Ergebnisse
2017-2018
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
15-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
14-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 34 |
2016-2017
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
16-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
15-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
2015-2016
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 44 |
06-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
04-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
22-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
21-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
18-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
17-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
2014-2015
10 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | ![]() | Elite | CN | 34 |
16-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
15-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
14-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
26-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
25-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
05-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 38 |
04-10-2014 | ![]() | Elite | C1 | 43 |
14-09-2014 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
10-09-2014 | ![]() | Elite | C1 | 49 |
2013-2014
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 22 |
15-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
10-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
09-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
12-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
05-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 48 |
2012-2013
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 21 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 39 |
10-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
27-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
20-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 34 |
13-10-2012 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
23-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 38 |
22-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 38 |
2011-2012
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 22 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
10-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
27-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
25-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
13-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
12-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 35 |
06-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
29-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
08-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 33 |
14-09-2011 | ![]() | Elite | C1 | 59 |
2010-2011
9 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-12-2010 | ![]() | Elite | CN | 22 |
05-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 35 |
04-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
14-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
13-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
30-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
23-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
22-09-2010 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
2009-2010
11 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-12-2009 | ![]() | Elite | CN | 24 |
06-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
05-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
29-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
27-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
14-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
31-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
25-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
24-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
23-09-2009 | ![]() | Elite | C1 | 55 |
2008-2009
10 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
14-12-2008 | ![]() | U23 | CN | 14 |
06-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
30-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
15-11-2008 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
01-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
25-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
24-09-2008 | ![]() | Elite | C1 | 35 |
2007-2008
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
02-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 36 |
30-12-2007 | ![]() | U23 | CU | 46 |
28-12-2007 | ![]() | U23 | CU | 55 |
16-12-2007 | ![]() | U23 | CN | 10 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 54 |
01-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 39 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
17-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 58 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
03-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 39 |
27-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 53 |
2006-2007
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | ![]() | U23 | CN | 14 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
18-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 49 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 63 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 45 |
2005-2006
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
28-01-2006 | ![]() | U23 | CM | 48 |
31-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 51 |
10-12-2005 | ![]() | U23 | CN | 6 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
19-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 44 |
29-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 45 |
2004-2005
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-01-2005 | ![]() | U19 | CM | 62 |
01-01-2005 | ![]() | U19 | CJ | 17 |
28-12-2004 | ![]() | U19 | CDM | 35 |
26-12-2004 | ![]() | U19 | CJ | 26 |
12-12-2004 | ![]() | U19 | CN | 3 |
2003-2004
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
14-12-2003 | ![]() | U19 | CN | 4 |
Videos Brady Kappius
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen