Fahrer Info
Vorname: | Birgit |
---|---|
Nachname: | Hollmann |
Geburtsdatum: | 31 Dezember 1973 |
Alter: | 51 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Deutschland![]() |
- Deutsche Meisterschaft (NM)
- Elite
Cyclocross Ergebnisse
2013-2014
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 10 |
2010-2011
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 6 |
21-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2009-2010
4 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
06-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
21-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2008-2009
3 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 6 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
2007-2008
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
27-01-2008 | ![]() | Elite | CM | DNF |
20-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 3 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
08-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
25-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | CC | 5 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
2006-2007
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 8 |
21-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
14-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 2 |
01-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
28-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 2 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | CC | 4 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 3 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 3 |
01-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
03-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2005-2006
17 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 8 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 2 |
01-01-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
28-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
26-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
27-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
06-11-2005 | ![]() | Elite | CC | 7 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
22-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
09-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
03-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2004-2005
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
30-01-2005 | ![]() | Elite | CM | 11 |
16-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
31-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
29-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
28-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
07-11-2004 | ![]() | Elite | CC | 5 |
03-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2003-2004
16 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
15-02-2004 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
01-02-2004 | ![]() | Elite | CM | 10 |
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 2 |
04-01-2004 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
31-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
30-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
28-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
26-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
14-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
07-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
30-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
23-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
08-11-2003 | ![]() | Elite | CC | 8 |
03-10-2003 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2002-2003
8 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
02-02-2003 | ![]() | Elite | CM | 24 |
25-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
19-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
12-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 1 |
31-12-2002 | ![]() | Elite | C3 | 1 |
27-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
22-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
24-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
2001-2002
10 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | ![]() | Elite | CM | 8 |
27-01-2002 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
20-01-2002 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
13-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 2 |
31-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 2 |
30-12-2001 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
27-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
26-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
09-12-2001 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
03-10-2001 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2000-2001
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
28-01-2001 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
03-10-2000 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
1999-2000
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
09-01-2000 | ![]() | Elite | CN | 7 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2009-2010
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 56 |
2008-2009
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 35 |
2003-2004
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 8 |
Videos Birgit Hollmann
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen