Cyclocross Ergebnisse
2012-2013
16 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
24-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
17-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
09-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
20-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
14-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 5 |
23-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
02-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
24-11-2012 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
01-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
23-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
07-10-2012 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
2011-2012
28 Rennen
2010-2011
20 Rennen
2009-2010
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 26 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
13-01-2010 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
09-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 7 |
29-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | CC | 18 |
25-10-2009 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
10-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
2008-2009
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
22-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
14-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
07-02-2009 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
10-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 6 |
04-01-2009 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | CC | 20 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
2007-2008
9 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
20-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
13-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
05-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 7 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
08-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | CC | 22 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
2006-2007
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 27 |
21-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
14-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
06-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 5 |
28-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | CC | 13 |
26-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
2005-2006
14 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 11 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
07-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 5 |
04-01-2006 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
28-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
26-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
27-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
06-11-2005 | ![]() | Elite | CC | 13 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
2004-2005
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
30-01-2005 | ![]() | Elite | CM | 17 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
22-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
16-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
08-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 6 |
29-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
28-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
07-11-2004 | ![]() | Elite | CC | 9 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2012-2013
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 19 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 14 |
2011-2012
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 16 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 10 |
2010-2011
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 19 |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 9 |
2009-2010
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 23 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 11 |
2008-2009
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 21 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 9 |
Videos Arenda Grimberg
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen