Fahrer Info
Vorname: | Anthony |
---|---|
Nachname: | Grand |
Geburtsdatum: | 26 Oktober 1991 |
Alter: | 33 Jahre alt |
Staatsangehörigkeit: | Schweiz |
- Schweizerische Meisterschaft (NM)
- U19
Cyclocross Ergebnisse
2018-2019
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-01-2019 | Schweizerische Meisterschaft Sion | Elite | CN | DNF |
26-12-2018 | Cross-Race / Pfaffnau GP Luzern | Elite | C2 | 14 |
2017-2018
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
15-10-2017 | EKZ CrossTour Aigle | Elite | C1 | 30 |
2016-2017
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
04-12-2016 | Cyclocross International Sion-Valais | Elite | C2 | 14 |
2015-2016
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
06-12-2015 | Cyclocross International Sion-Valais | Elite | C2 | 9 |
2014-2015
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | Schweizerische Meisterschaft Aigle | Elite | CN | 14 |
07-12-2014 | Cyclocross International Sion-Valais | Elite | C2 | 12 |
16-11-2014 | Flückiger Cross Madiswil | Elite | C2 | 23 |
02-11-2014 | EKZ CrossTour - Hittnau | Elite | C1 | 28 |
05-10-2014 | EKZ CrossTour - Dielsdorf | Elite | C1 | 29 |
2013-2014
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | Schweizerische Meisterschaft Bussnang | Elite | CN | 14 |
2012-2013
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | Schweizerische Meisterschaft Steinmaur | U23 | CN | 8 |
2011-2012
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
13-11-2011 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 46 |
06-11-2011 | Int. Radquer Hittnau | Elite | C2 | 26 |
30-10-2011 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 25 |
23-10-2011 | Internationales Radquer Uster | Elite | C2 | 25 |
25-09-2011 | Süpercross Baden | Elite | C2 | DNF |
2010-2011
12 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
09-01-2011 | Schweizerische Meisterschaft Hittnau | U23 | CN | 10 |
26-12-2010 | Internationales Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 22 |
19-12-2010 | UCI Weltcup Kalmthout | U23 | CDM | 46 |
30-10-2010 | Beacon Cross | Elite | C2 | 21 |
17-10-2010 | Granogue Cross | Elite | C2 | 11 |
10-10-2010 | Providence Cyclo-cross | Elite | C2 | 8 |
09-10-2010 | Providence Cyclo-cross | Elite | C2 | 8 |
02-10-2010 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 21 |
22-09-2010 | Cross Vegas | Elite | C1 | 50 |
19-09-2010 | Charm City Cross | Elite | C2 | 3 |
18-09-2010 | Charm City Cross | Elite | C2 | 3 |
11-09-2010 | Nittany Lion Cross | Elite | C2 | 15 |
2009-2010
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | Schweizerische Meisterschaft Rennaz | U23 | CN | 12 |
2008-2009
9 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
31-01-2009 | UCI Weltmeisterschaft Hoogerheide | U19 | CM | 27 |
18-01-2009 | UCI Weltcup Roubaix | U19 | CDM | 41 |
11-01-2009 | Schweizerische Meisterschaft Wetzikon | U19 | CN | 3 |
28-12-2008 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 22 |
26-12-2008 | UCI Weltcup Heusden-Zolder | U19 | CDM | 38 |
09-11-2008 | UCI Weltcup Pijnacker | U19 | CDM | 31 |
02-11-2008 | UEC Europäische Meisterschaft Liévin | U19 | CC | 29 |
26-10-2008 | UCI Weltcup Tabor | U19 | CDM | 25 |
19-10-2008 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U19 | CJ | 18 |
2007-2008
8 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
26-01-2008 | UCI Weltmeisterschaft Treviso | U19 | CM | 52 |
20-01-2008 | UCI Weltcup Hoogerheide | U19 | CDM | 44 |
13-01-2008 | UCI Weltcup Liévin | U19 | CDM | 48 |
06-01-2008 | Schweizerische Meisterschaft Frenkendorf | U19 | CN | 9 |
08-12-2007 | UCI Weltcup Milano | U19 | CDM | 34 |
04-11-2007 | UEC Europäische Meisterschaft Hittnau | U19 | CC | 40 |
28-10-2007 | Intern. Radquer Steinmaur | U19 | CJ | 4 |
21-10-2007 | UCI Weltcup Kalmthout | U19 | CDM | 39 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2017-2018
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 71 |
2014-2015
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2014 - 2015 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 51 |
2008-2009
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2008 - 2009 | UCI Weltcup | U19 | CDM | 48 |
Videos Anthony Grand
Filter
Kategorie
Ergebnisse + WM
Rennen