Cyclocross Ergebnisse
2016-2017
11 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
04-12-2016 | NBX Gran Prix of Cross 2 | Elite | C2 | 21 |
03-12-2016 | NBX Gran Prix of Cross 1 | Elite | C2 | 32 |
19-11-2016 | Supercross Cup UCI Weekend | Elite | C2 | 22 |
13-11-2016 | The Cycle-Smart Northampton International | Elite | C2 | 19 |
12-11-2016 | The Cycle-Smart Northampton International | Elite | C2 | 14 |
16-10-2016 | CRAFT Sportswear Gran Prix of Gloucester | Elite | C2 | 25 |
15-10-2016 | CRAFT Sportswear Gran Prix of Gloucester | Elite | C2 | 28 |
02-10-2016 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C2 | 28 |
01-10-2016 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 36 |
11-09-2016 | Rochester Cyclo-cross | Elite | C2 | 34 |
10-09-2016 | Rochester Cyclo-cross | Elite | C1 | 36 |
2015-2016
9 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
20-12-2015 | Highlander 'Cross Cup | Elite | C2 | 15 |
19-12-2015 | Highlander 'Cross Cup | Elite | C2 | 17 |
06-12-2015 | NBX Gran Prix of Cross 2 | Elite | C2 | 8 |
05-12-2015 | NBX Gran Prix of Cross 1 | Elite | C2 | 12 |
08-11-2015 | The Cycle-Smart International 2 | Elite | C2 | 14 |
07-11-2015 | The Cycle-Smart International 1 | Elite | C2 | 15 |
18-10-2015 | HPCX 2 | Elite | C2 | 16 |
04-10-2015 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C2 | 37 |
03-10-2015 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 43 |
2014-2015
7 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
07-12-2014 | NEPCX - NBX Gran Prix of Cross - Day 2 | Elite | C2 | 16 |
23-11-2014 | Supercross Cup 2 | Elite | C2 | 12 |
22-11-2014 | Supercross Cup 1 | Elite | C2 | 12 |
02-11-2014 | The Cycle-Smart International 2 | Elite | C2 | 17 |
01-11-2014 | The Cycle-Smart International 1 | Elite | C2 | 23 |
19-10-2014 | HPCX 2 | Elite | C2 | 18 |
18-10-2014 | HPCX | Elite | C2 | 17 |
2013-2014
16 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | Amerikanische Meisterschaft Boulder | Elite | CN | 45 |
08-12-2013 | NEPCX - NBX Gran Prix of Cross - Day 2 | Elite | C2 | 19 |
07-12-2013 | NEPCX - NBX Gran Prix of Cross - Day 1 | Elite | C2 | 22 |
10-11-2013 | HPCX | Elite | C2 | 17 |
03-11-2013 | NEPCX - The Cycle-Smart International 2 | Elite | C2 | 27 |
02-11-2013 | NEPCX - The Cycle-Smart International 1 | Elite | C2 | 31 |
19-10-2013 | Ellison Park Cyclocross | Elite | C2 | 21 |
06-10-2013 | Providence Cyclo-Cross Festival | Elite | C2 | 32 |
05-10-2013 | Providence Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 46 |
29-09-2013 | NEPCX - Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 35 |
28-09-2013 | NEPCX - Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 26 |
18-09-2013 | CrossVegas | Elite | C1 | 40 |
15-09-2013 | Catamount Grand Prix 2 | Elite | C2 | 27 |
14-09-2013 | Catamount Grand Prix 1 | Elite | C2 | 13 |
08-09-2013 | Nittany Lion Cross | Elite | C2 | 33 |
07-09-2013 | Nittany Lion Cross | Elite | C2 | 30 |
2012-2013
13 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
01-12-2012 | NEPCX - NBX Gran Prix of Cross - Day 1 | Elite | C2 | 18 |
25-11-2012 | Baystate Cyclo-cross - NECX | Elite | C2 | 17 |
24-11-2012 | Baystate Cyclo-cross | Elite | C2 | 13 |
04-11-2012 | NEPCX - The Cycle-Smart International 2 | Elite | C2 | 21 |
03-11-2012 | NEPCX - The Cycle-Smart International 1 | Elite | C2 | 23 |
21-10-2012 | Downeast Cyclo-cross - NECX - Day 2 | Elite | C2 | 29 |
07-10-2012 | NEPCX - Providence Cyclo-cross Festival | Elite | C2 | 27 |
06-10-2012 | NEPCX - Providence Cyclo-cross Festival | Elite | C1 | 34 |
30-09-2012 | NEPCX - Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 46 |
29-09-2012 | NEPCX - Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 36 |
16-09-2012 | Catamount Grand Prix - NECX | Elite | C2 | 17 |
15-09-2012 | Catamount Grand Prix - NECX | Elite | C2 | 11 |
08-09-2012 | Rohrbach's Ellison Park Cyclocross | Elite | C2 | 16 |
2011-2012
8 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | Amerikanische Meisterschaft Madison | Elite | CN | 32 |
04-12-2011 | NEPCX - NBX GP 2 | Elite | C2 | 24 |
27-11-2011 | Baystate Cyclo-cross | Elite | C2 | 28 |
06-11-2011 | NEPCX - The Cycle-Smart International 2 | Elite | C2 | 34 |
23-10-2011 | Downeast Cyclo-cross | Elite | C2 | 15 |
09-10-2011 | NEPCX - Providence Cyclo-cross | Elite | C2 | 30 |
24-09-2011 | The Nor Easter Cyclo-cross presented by Cycle-smart | Elite | C2 | 20 |
18-09-2011 | Catamount Grand Prix | Elite | C2 | 17 |
2009-2010
2 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-10-2009 | Providence Cyclocross | Elite | C2 | 50 |
10-10-2009 | Providence Cyclocross | Elite | C2 | 45 |
2008-2009
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
01-11-2008 | The Cycle-Smart International 1 | Elite | C2 | 37 |
12-10-2008 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 31 |
11-10-2008 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 27 |
28-09-2008 | Catamount Grand Prix | Elite | C2 | 14 |
27-09-2008 | Schoolhouse Cyclocross | Elite | C2 | 20 |
2006-2007
3 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | Amerikanische Meisterschaft Providence | Elite | CN | 84 |
25-11-2006 | Gear Works Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 40 |
04-11-2006 | Chainbiter 8.0 by Benidorm Bikes | Elite | C2 | 36 |
Cyclocross Gesamtwertungen
2016-2017
Saison | Gesamtwertung | Kategorie | Klasse | Position |
2016 - 2017 | Vittoria Northeast Cyclocross Series | Elite | NECXS | 40 |