Cyclocross Ergebnisse
2010-2011
4 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-10-2010 | Providence Cyclo-cross | Elite | C2 | 19 |
09-10-2010 | Providence Cyclo-cross | Elite | C2 | 38 |
03-10-2010 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 60 |
02-10-2010 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 25 |
2009-2010
6 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
06-12-2009 | NBX Grand Prix of Cross | Elite | C2 | 13 |
05-12-2009 | NBX Grand Prix of Cross | Elite | C2 | 12 |
29-11-2009 | Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 17 |
28-11-2009 | Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 15 |
01-11-2009 | Boulder Cup | Elite | C1 | 41 |
31-10-2009 | Blue Sky Velo Cup | Elite | C2 | 22 |
2008-2009
4 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
07-12-2008 | NBX Grand Prix of Cross 2 | Elite | C2 | 15 |
29-11-2008 | Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 13 |
02-11-2008 | The Cycle-Smart International 2 | Elite | C2 | 41 |
12-10-2008 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C2 | 50 |
2007-2008
3 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
11-11-2007 | Fort Lewis College SquawkerCross | Elite | C2 | 15 |
03-11-2007 | Redline North American Cross | Elite | C2 | 37 |
13-10-2007 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C2 | 32 |
2006-2007
5 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
17-12-2006 | Amerikanische Meisterschaft Providence | Elite | CN | 44 |
25-11-2006 | Gear Works Baystate Cyclocross | Elite | C2 | 24 |
05-11-2006 | Boulder Cup | Elite | C1 | 67 |
08-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C1 | 35 |
07-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 56 |
2005-2006
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10-12-2005 | Amerikanische Meisterschaft Providence | U23 | CN | DNF |
2001-2002
1 Rennen
Datum | Rennen | Kategorie | Klasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
15-12-2001 | Amerikanische Meisterschaft Baltimore | U19 | CN | 16 |