10 November 2019
Midland, ON, Kanada
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | HECHT Gage | 21 | 47:36 | |
2 | MAHER Lane | 19 | 0:53 | |
3 | BRUNNER Eric | 21 | 1:15 | |
4 | PETROV Spencer | 21 | 1:21 | |
5 | NOEL Sam | 19 | 1:27 | |
6 | CLARK Tyler | 19 | 1:42 | |
7 | HOLMGREN Gunnar | 20 | 2:05 | |
8 | DISERA Quinton | 21 | 2:15 | |
9 | ELLWOOD Ross | 20 | 2:32 | |
10 | FUNSTON Scott | 19 | 3:28 | |
11 | MARTIN Conor | 18 | 3:39 | |
12 | TANNER Jack | 21 | 3:54 | |
13 | SWARTZ Caleb | 20 | 4:19 | |
14 | MORTON Alex | 18 | 4:20 | |
15 | SANDERSON Brody | 20 | 4:56 | |
16 | DINIZ Nicholas | 20 | 5:18 | |
17 | BARTON Malcolm | 21 | 5:43 | |
18 | MYLES Mark | 20 | 6:23 | |
19 | GOMEZ VILLAFANE Benjamin | 19 | 6:43 | |
20 | LONEY Calvin | 19 | 7:10 | |
21 | MILLER Noah | 19 | ||
22 | NORDEMANN-DA SILVA Daniel | 18 | ||
DNF | MACLEAN Ryan | 18 | ||
DNF | WOODS Carter | 18 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2019.
Nach Kategorie filtern