12 Oktober 2019
Boulder, CO, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | HAIDET Lance | 22 | 57:14 | |
2 | HECHT Gage | 21 | 0:01 | |
3 | BRUNNER Eric | 21 | 0:03 | |
4 | ELLWOOD Grant | 23 | 0:43 | |
5 | CUPP Cody | 25 | 1:32 | |
6 | DIREEN Josh | 27 | 1:37 | |
7 | CHANCE Maxx | 23 | 1:49 | |
8 | ANDERSON Jonathan | 23 | 1:53 | |
9 | FIX Brannan | 22 | 1:58 | |
10 | SCHROEDER Allan | 27 | 2:14 | |
11 | KAISER Cody | 27 | 2:31 | |
12 | ELLWOOD Ross | 20 | 2:42 | |
13 | BRADFORD-PARISH Kevin | 37 | 2:43 | |
14 | ORTENBLAD Tobin | 25 | 3:03 | |
15 | BABCOCK Sean | 36 | 3:27 | |
16 | PETERSON Brennon | 18 | 3:39 | |
17 | TANNER Jack | 21 | 3:57 | |
18 | PETERSON Jake | 25 | 4:21 | |
19 | STEFKO Steven | 43 | 4:27 | |
20 | JOHNSON Kyle | 30 | 4:55 | |
21 | FRANK Andrew | 22 | 5:14 | |
22 | BROWN Sam | 19 | 5:23 | |
23 | SEVERY Mark | 30 | 5:44 | |
24 | VACURA Nathaniel | 32 | '' | |
25 | WINN Christopher | 35 | 6:02 | |
26 | PURSELL Terol | 31 | 6:30 | |
27 | GYETVAN Kobi | 21 | 6:44 | |
28 | LOAIZA Andrew | 32 | 6:55 | |
29 | GOMEZ VILLAFANE Benjamin | 19 | ||
30 | HUGHES John | 18 | ||
31 | WATSON Campbell | 19 | ||
32 | COCHRAN Stephen | 27 | ||
33 | VAUGHN Aaron | 35 | ||
34 | FRANSEN Randall | 39 | ||
35 | CULPEPPER Christian | 24 | ||
36 | TORIAN Bryan | 42 | ||
DNF | BAKER Jonathan | 45 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2019.
Nach Kategorie filtern