7 September 2019
Rochester, NY, Vereinigte Staaten
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRESEN Tobias Lund | 17 | 39:28 | |
2 | VAN KEMPEN Jules | 17 | 1:05 | |
3 | SERVETAS Tommy | 17 | 1:08 | |
4 | LELIVELD Matthew | 17 | 1:12 | |
5 | MCDONALD Ian | 17 | 1:16 | |
6 | CLARK Owen | 16 | 1:49 | |
7 | JOHNSON Kyle | 16 | 1:52 | |
8 | BRISEBOIS Hugo | 16 | 2:19 | |
9 | CORBY Alex | 16 | 2:23 | |
10 | WILLIAMS Jamie | 17 | 2:25 | |
11 | WILLIAMS Ian | 17 | 2:36 | |
12 | PALMER Max | 16 | 2:50 | |
13 | AUGUST Trevor | 17 | 4:12 | |
14 | BOYER Matis | 17 | 4:30 | |
15 | SWINAND Peter | 16 | 4:32 | |
16 | PIEPGRAS George | 17 | 4:48 | |
17 | AUGUST Owen | 17 | 6:02 | |
18 | VILLAMIZAR Nicolas | 16 | 6:41 | |
19 | LANCASTER Brett | 16 | 6:42 | |
20 | ZAKRAJSEK Dylan | 16 | 7:41 | |
21 | MAPEL Aiden | 17 | 8:44 | |
22 | MEYERLE Johnny | 17 | ||
DNF | ALEXANDER Shawn | 17 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2019.
Nach Kategorie filtern