4 November 2018
Midland, ON, Kanada
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | HECHT Gage | 20 | 46:26 | |
2 | BRUNNER Eric | 20 | 0:10 | |
3 | WILLSEY Cooper | 21 | 0:19 | |
4 | HOLMGREN Gunnar | 19 | 0:38 | |
5 | PETROV Spencer | 20 | 0:44 | |
6 | ORSCHEL Tyler | 20 | 0:55 | |
7 | FIX Brannan | 21 | 1:14 | |
8 | SWARTZ Caleb | 19 | 1:43 | |
9 | CLARK Tyler | 18 | 1:52 | |
10 | GOMEZ VILLAFANE Benjamin | 18 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 1:57 |
11 | NOEL Sam | 18 | 2:11 | |
12 | HAIDET Lance | 21 | 2:17 | |
13 | DISERA Quinton | 20 | 2:27 | |
14 | STEPHENSON Denzel | 19 | 2:57 | |
15 | SANDERSON Brody | 19 | 3:25 | |
16 | WENCZEL Kale | 20 | 3:58 | |
17 | HAMM Emile | 19 | 4:19 | |
18 | BARTON Malcolm | 20 | 6:03 | |
19 | HAYES Noah | 18 | 6:21 | |
20 | COFFEY Timothy | 18 | 6:31 | |
21 | LONEY Calvin | 18 | ||
22 | MYLES Mark | 19 | ||
23 | DE RUITER Darren | 21 | ||
24 | JOHNSON Ryan | 19 | ||
DNF | DINIZ Nicholas | 19 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2018.
Nach Kategorie filtern