21 Oktober 2018
Sherbrooke, QC, Kanada
# | Fahrer | Alter* | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | WEST Ruby | 19 | 45:18 | |
2 | VALLIERES MILL Magdeleine | 17 | 0:06 | |
3 | LEGGE Regina | 34 | 1:03 | |
4 | LAWSON Kelly | 16 | 1:11 | |
5 | GILLIGAN Dana | 19 | 1:39 | |
6 | COOGAN CISEK Corey | 41 | 1:42 | |
7 | ARSENEAULT Laurie | 21 | 1:54 | |
8 | MCGILL Sidney | 19 | 2:07 | |
9 | OWENS Meghan | 22 | 2:22 | |
10 | PICIGA Natascha | 39 | 2:54 | |
11 | DINAN Clio | 21 | 3:15 | |
12 | WALCROFT Katelyn | 18 | 3:36 | |
13 | CURLEY Emily | 24 | 3:58 | |
14 | GROGAN Joanne | 43 | 4:22 | |
15 | SHIKAZE Kaitlyn | 17 | 5:16 | |
16 | COULOMBE Laurie | 32 | 6:24 | |
17 | HAUSS Emilie | 29 | 6:34 | |
18 | SIMARD Marie Philip | 28 | 6:35 | |
19 | DESGAGNES Adele | 16 | 7:20 | |
20 | TOBIAS Aliza | 18 | 8:20 | |
21 | LAROSE GINGRAS Mireille | 18 | 8:46 | |
22 | BOURQUE Laurence | 26 | ||
DNF | ELLIOTT Natasha | 40 |
* Alter: UCI-Alter. Alter des Fahrers am Ende von 2018.
Nach Kategorie filtern